商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 6027.78 | 6204.44 | -2.8 | 4095.56 | 47.2 |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 5920 | 5964.44 | -0.7 | 4008.89 | 47.7 |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 5768.89 | 5821.11 | -0.9 | 3873.33 | 48.9 |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 6217.78 | 6255.56 | -0.6 | 4083.33 | 52.3 |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 6077.78 | 6087.78 | -0.2 | 4162.22 | 46.0 |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 6091.11 | 6133.33 | -0.7 | 4208.89 | 44.7 |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 6538.89 | 6550 | -0.2 | 4654.44 | 40.5 |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 7257.78 | 7271.11 | -0.2 | 5231.11 | 38.7 |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 6994.44 | 6978.89 | 0.2 | 5512.22 | 26.9 |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000,304/2B 冷轧 | 元/吨 | 21618.89 | 21343.33 | 1.3 | 17485.56 | 23.6 |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 72645 | 69208.75 | 5.0 | 51429.38 | 41.3 |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 23142.50 | 22378.75 | 3.4 | 14815 | 56.2 |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15233.33 | 14637.50 | 4.1 | 14963.33 | 1.8 |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 24631.43 | 22897.14 | 7.6 | 19558.57 | 25.9 |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 271683.33 | 265783.33 | 2.2 | 145995 | 86.1 |
镍 | 1# | 元/吨 | 139087.50 | 136806.25 | 1.7 | 114368.75 | 21.6 |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 10701.11 | 10501.11 | 1.9 | 9844.44 | 8.7 |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 10480 | 10115.71 | 3.6 | 9250 | 13.3 |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9931.11 | 9770 | 1.6 | 9574.44 | 3.7 |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 9475.56 | 9114.44 | 4.0 | 6928.89 | 36.8 |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 16066.67 | 16000 | 0.4 | 13616.67 | 18.0 |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7758.89 | 7678.33 | 1.0 | 7474.44 | 3.8 |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 6602.50 | 6402.50 | 3.1 | 5214.38 | 26.6 |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 3225.56 | 2963.89 | 8.8 | 2190 | 47.3 |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6824.38 | 6768.13 | 0.8 | 6418.13 | 6.3 |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 763.75 | 768.13 | -0.6 | 428.89 | 78.1 |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 450 | 444.29 | 1.3 | 412.86 | 9.0 |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 2568.89 | 2492.22 | 3.1 | 1967.78 | 30.5 |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 1201.11 | 1151.11 | 4.3 | 745 | 61.2 |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 13248.89 | 13033.33 | 1.7 | 12412.89 | 6.7 |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 14629.38 | 13588.88 | 7.7 | 9864.38 | 48.3 |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1141.43 | 1142.79 | -0.1 | 1114.29 | 2.4 |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 64.67 | 64.72 | -0.1 | 61.22 | 5.6 |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 123.78 | 124.39 | -0.5 | 123.67 | 0.1 |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 76.75 | 76.44 | 0.4 | 74.50 | 3.0 |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 1048.57 | 977.14 | 7.3 | 746.71 | 40.4 |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 895 | 897 | -0.2 | 811.40 | 10.3 |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 1025 | 1027.50 | -0.2 | 662.50 | 54.7 |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 8125 | 7795 | 4.2 | 5949.44 | 36.6 |
汽油 | 92号清洁 | 元/吨 | 9699 | 9333 | 3.9 | 7352.89 | 31.9 |
汽油 | 95号清洁 | 元/吨 | 10248 | 9862 | 3.9 | 7710.89 | 32.9 |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 4720 | 4720 | 0 | 3250 | 45.2 |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 6080 | 5600 | 8.6 | 3650 | 66.6 |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.18 | 0 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 916.88 | 871.88 | 5.2 | 629 | 45.8 |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 872.22 | 825.56 | 5.7 | 603.33 | 44.6 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 866.11 | 819.44 | 5.7 | 583.67 | 48.4 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 841.67 | 795 | 5.9 | 565 | 49.0 |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 169.43 | 167.43 | 1.2 | 165.25 | 2.5 |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 468.76 | 457.73 | 2.4 | 424 | 10.6 |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 51.94 | 52 | -0.1 | 40.67 | 27.7 |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 69.25 | 69.38 | -0.2 | 57.31 | 20.8 |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 920 | 920 | 0 | 900 | 2.2 |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 4050 | 3800 | 6.6 | 2350 | 72.3 |
编辑:福建价格新闻网