宁德市2021年11月03日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.32 | 2.32 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.82 | 2.82 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 2.87 | 2.92 | -1.71 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.39 | 2.44 | -2.05 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 117.50 | 117.50 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 63.70 | 63.70 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.20 | 15.20 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.70 | 14.70 | 0 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.95 | 16.95 | 0 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.24 | 17.24 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.17 | 6.09 | 1.31 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.84 | 6.74 | 1.48 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.45 | 57.45 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.25 | 54.25 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 29.45 | 30.20 | -2.48 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10.38 | 10.50 | -1.14 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.47 | 10.72 | 7.00 | 市场变化 |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.43 | 18.43 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.85 | 2.85 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 5 | 5.37 | -6.89 | 市场变化 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.70 | 4.95 | -5.05 | 市场变化 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.42 | 4.44 | -0.45 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.62 | 6.50 | 1.85 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.40 | 3.29 | 3.34 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | 4.37 | -2.97 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.35 | 2.22 | 5.86 | 市场变化 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.90 | 2.92 | -0.68 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.75 | 4.89 | -2.86 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.39 | 4.49 | -2.23 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.10 | 3.07 | 0.98 |
说明:
编辑:福建价格新闻网