2021年11月03日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.36 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.37 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.10 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.15 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.48 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.48 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.67 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.05 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.05 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥5.12 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.89 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.10 |
编辑:福建价格新闻网