2021年11月03日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.62 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.56 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.50 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.18 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.68 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.77 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.24 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.57 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.17 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.65 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.45 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.26 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.65 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.60 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.91 |
编辑:福建价格新闻网