商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 64.56 | 64.38 | 0.3 | 53.96 | 19.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.82 | 54.52 | 0.6 | 44.35 | 23.6 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.44 | 117.31 | -0.7 | 113.99 | 2.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.50 | 64.97 | 0.8 | 58.25 | 12.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.03 | 15.59 | 2.8 | 27.29 | -41.3 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 14.95 | 13.95 | 7.2 | 25.70 | -41.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.19 | 10.70 | 4.6 | 22.16 | -49.5 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.24 | 28.67 | 2.0 | 37.55 | -22.1 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.17 | 52.83 | 0.6 | 50.21 | 5.9 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.10 | 46.92 | 0.4 | 47.04 | 0.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.33 | 48.25 | 0.2 | 47.11 | 2.6 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.41 | 19.41 | 0 | 19.04 | 1.9 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.97 | 14.89 | 0.5 | 15.37 | -2.6 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.22 | 5.98 | 4.0 | 4.82 | 29.0 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.22 | 19.22 | 0 | 19.63 | -2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.83 | 2.3 | 5.47 | 27.8 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.55 | 18.66 | -0.6 | 18.15 | 2.2 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.18 | 25.20 | -0.1 | 23.55 | 6.9 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.11 | 11.23 | -1.1 | 9.11 | 22.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 0 | 7.50 | 6.7 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.70 | 18.73 | -5.5 | 17.60 | 0.6 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.63 | 13.56 | 0.5 | 11.65 | 17.0 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 17.13 | 17.15 | -0.1 | 14.78 | 15.9 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.29 | 35.28 | -2.8 | 33.19 | 3.3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 | 7.98 | 4.0 | 6.79 | 22.2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.82 | -2.8 | 2.06 | 33.0 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | 5.04 | -6.2 | 3.42 | 38.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.60 | -9.3 | 2.93 | 42.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 6.18 | -19.9 | 3.05 | 62.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 3.09 | -22.3 | 1.90 | 26.3 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 4.88 | 6.1 | 3.91 | 32.5 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.54 | 4.29 | 5.8 | 4.71 | -3.6 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.34 | -2.6 | 2.20 | 3.6 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.60 | -4.6 | 2.47 | 0.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.42 | 5.57 | 15.3 | 5.18 | 23.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | 5.14 | 22.6 | 5.24 | 20.2 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.46 | 3.8 | 2.54 | 41.3 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.44 | 8.40 | 0.5 | 7.65 | 10.3 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6.87 | -1.5 | 4.16 | 62.7 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5.60 | 2.3 | 5.07 | 13.0 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | 4.73 | 8.2 | 3.33 | 53.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 0 | 2.10 | 4.8 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.27 | -1.3 | 5.45 | -4.6 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4 | 3.97 | 0.8 | 4.69 | -14.7 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.11 | 7.1 | 2.93 | 13.7 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.55 | 3.22 | 10.2 | 2.92 | 21.6 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 70.29 | 71.34 | -1.5 | 67.89 | 3.5 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 97.32 | 97.32 | 0 | 93.04 | 4.6 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.62 | -4.3 | 1.57 | -1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.95 | 6.93 | 0.3 | 6.98 | -0.4 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.98 | 6.06 | -1.3 | 6 | -0.3 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.31 | 2.34 | -1.3 | 2.75 | -16 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.79 | 2.82 | -1.1 | 2.69 | 3.7 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.50 | 1.2 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.22 | 6.22 | 0 | 6.07 | 2.5 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.27 | 9.27 | 0 | 8.87 | 4.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.22 | 7.53 | -4.1 | 7.49 | -3.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.23 | 6.44 | -3.3 | 6.34 | -1.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.02 | 3.04 | -0.7 | 2.95 | 2.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.77 | 9.11 | -3.7 | 9.25 | -5.2 |
编辑:福建价格新闻网