2021年11月10日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.62 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.50 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.62 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.97 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.36 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.22 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.26 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.52 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.91 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.95 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.60 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥5.23 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.75 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.80 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.91 |
共2页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网