商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
线材 | 元/吨 | 高线6.5,HPB300 | ¥5510 | |
圆钢 | 元/吨 | 18mm,Q235 | ¥5800 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ12,HRB400E | ¥5120 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ20,HRB400E | ¥4960 | |
不锈钢板 | 元/吨 | 1.0,304/2B 冷轧 | ¥21700 | |
镀锌板 | 元/吨 | 1,60g | ¥8680 | |
热轧中厚板 | 元/吨 | 20,Q235 | ¥5650 | |
热轧卷板 | 元/吨 | 4.75,Q235B | ¥7480 | |
冷轧薄板 | 元/吨 | 1,Q195-Q235 | ¥7940 | |
镀锌管 | 元/吨 | 4寸*3.75,Q235(100,Q235) | ¥7720 |
共1页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网