2021年11月17日福州海峡蔬菜批发市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.40 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.65 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.80 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.99 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.20 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.18 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.28 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.80 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.44 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.40 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.25 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.73 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.42 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.97 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.90 |
共2页,当前为第1页
编辑:福建价格新闻网