商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.8 | 6.98 | 3.99 | 4.98 | 4 | 4 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | / | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5/500g | 34 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 1.99 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 56元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 55 | 48 | 55 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香92.5 | 119.9 | 109.9 | 115 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 60 | 67 |
精瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 16.56 | 21.99 | 19.98 | 23 | 21 | 18 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.9 | 14.9 | 18.99 | 18.98 | 18 | 20 | 16 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.9 | 13.9 | 18.99 | 16.98 | 17 | 16 | 14 |
肋排 | 元/500克 | 30.9 | 19.8前排 | 35.99 | 26.98 | 38 | 36 | 30 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 56 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 52 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 66 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.99 | 14.98 | 17 | 20 | 11 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 17.99 | 15.98 | 17 | 20 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 7.5 | 6.39 | 6.98 | 6 | 7 | 6.2 |
鸭蛋 | 元/500克 | 6.99 | / | 5.99 | 6.98 | 7 | 7.5 | 6.8 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.9 | / | / | / | 12 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 18 | 22 | 19 |
草鱼 | 元/500克 | 9.9 | 8.9 | 13.99 | 10.58 | 12 | 17 | 12 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 19.99 | / | 18 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 12 | 18 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 21.9 | 17.99 | / | 19 | 17 | 14 |
明虾 | 元/500克 | 36.9 | 对虾39.90 | 37.99 | 38.98 | 30 | 36 | 27 |
花蛤 | 元/500克 | 9.99 | 7.9 | 10.99 | 10.98 | 10 | 9 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 26.9 | / | / | 21.98 | 18 | 16 | 9 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 7.9元/包 | 22.99 | 17.98 | 20 | 18 | 18 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 9.78 | 9.99 | 8.98 | 6 | 7 | 5 |
大白菜 | 元/500克 | 1.59 | 2.18 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 5.5 | 2 |
油麦菜 | 元/500克 | 5.99 | 6.98 | 4.99 | 3.98 | 4 | 4 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 3.79 | 5.98 | 2.99 | 2.98 | 4 | 5 | 1.5 |
黄瓜 | 元/500克 | 5.59 | 6.38 | 4.99 | 5.98 | 5 | 6.5 | 3.2 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 2.28 | 1.99 | 1.68 | 2.5 | 3 | 1.5 |
茄子 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 3.99 | 3.98 | 5 | 6 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 4.99 | 5.58 | 5.99 | 4.98 | 4.5 | 6 | 4 |
土豆 | 元/500克 | 1.99 | 2.68 | 0.99 | 2.18 | 3 | 4 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 3.2 | 3.58 | 3.59 | 2.78 | 3 | 4 | 2.5 |
青椒 | 元/500克 | 6.99 | 7.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 8 | 4 |
尖椒 | 元/500克 | 5.79 | / | 7.99 | 6.98 | 5 | 8.5 | 4 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 2.99 | 3.48 | 2.99 | 3.58 | 3 | 5.5 | 2.5 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 10.99 | 9.8 | 8 | 8 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 7.38 | 西兰花6.28 | 8.99 | 6.98 | 6.5 | 7.5 | 5 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 6.99 | 5.98 | 4 | 4.5 | 4 |
空心菜 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 5.99 | 5.28 | 5 | 7 | 3.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 2.9/包 | 1.99 | / | 2 | 3 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 4.99 | 7.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 8 | 4.5 |
梨 | 元/500克 | 3.98 | 水晶梨3.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 6 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 3.5 | 6 | 3 |
西瓜 | 元/500克 | 3.39 | 5.98 | 5.99 | 4.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网