商品 名称 | 规格等级 | 计价单位 | 新门 菜市场 | 东街 菜市场 | 东美 菜市场 | 东湖 菜市场 | 南菜 市场 | 大润发 温陵店 | 来福隆 购物广场 | 鲤城友谊 超市 | 新华都 丰泽店 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.58 | 2.70 | 3.38 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 17.00 | 15.00 | 18.80 | 12.98 | 15.80 | 12.98 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.00 | 23.00 | 16.00 | 18.00 | 22.00 | 10.8特价 | 14.98 | 17.80 | 16.98 |
鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 8.8特价 | 11.98 | 13.80 | 9.98特价 |
鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 36.00 | 35.00 | 30.00 | 32.00 | 35.00 | 24.8特价 | 26.98特价 | 31.80 | 31.98 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 5.80 | 6.50 | 6.00 | 5.38 | 5.68 | 5.98 | 5.99 |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 8.9特价 | 10.80 | 10.98 | 9.98 |
带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 23.00 | 30.00 | 22.80 | 29.98 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 4.00 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 2.38 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | 2.58特价 | 2.98 | 3.58 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.98 | 4.98 | 2.98特价 | 4.98 |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 4.00 | 2.98 | 2.58 | 2.58 | 1.86特价 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 4.98 | 3.58特价 | 3.58特价 | 4.98 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 5.98 | 4.98特价 | 5.58 | 6.98 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.98特价 | 3.58 | 2.98特价 | 4.98 |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 3.98 | 4.58 | 3.58 | 3.58 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.68 |
编辑:福建价格新闻网