各设区市发改委、平潭综合实验区市场监管局:
根据《国家发展改革委关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》(发改价格〔2019〕798号、以下简称798号文)和《福建省人民政府办公厅关于清理规范政府定价经营服务性收费的通知》(闽政办〔2019〕51号)精神,现将《福建省政府定价经营服务性收费目录清单》予以公布,并就有关事项通知如下:
一、我省实行政府定价经营服务性收费目录清单共计3类17项,其中,涉企经营服务性收费项目14项。
二、各市、县(区)要按照798号文规定要求,及时编制本级政府定价经营服务性收费目录清单,并向社会公布。
三、 政府定价经营服务性收费目录实行动态调整管理,各级发改(价格)部门对收费政策有变动的收费项目和收费标准,应及时通过门户网站或相关媒体向社会公布新的政策文件,并每年在门户网站上公布政府定价经营服务性收费目录清单,切实维护企业和消费者权益。
四、本通知下发后,以往有关规定与本通知不一致的,一律以本通知为准。执行期间如遇国家出台新政策,按国家政策执行。
附件:福建省政府定价经营服务性收费目录清单
福建省发展和改革委员会
2019年11月25日
(此件主动公开)
附件 | |||||||||||
福建省政府定价经营服务性收费目录清单 | |||||||||||
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件 (文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 定价方法 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 客车类按车型分为五类:一类车分别按0.5元/公里.车、0.55元/公里.车和0.6元/公里.车,二、三、四、五类车分别乘以2、2.8、3、3.5相应收费系数收费;货车类实行计重收费按0.09元/吨公里 | 闽政文〔2008〕174号 闽交财〔2005〕19号等 | 人民政府 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
二、机动车停放服务收费 | 公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 1.计时收费。小车类:一类区每小时2-11元/车,超过1小时后每小时加收2-6元/车,最高收费20-65元/天;二类区收费每2小时2-5元/车,超过2小时后每小时加收1-2元/车,最高收费15-45元/天;三类区每3-4小时3-5元/车,超过3-4小时后每小时加收1元/车,最高收费15-30元/天;大车类按占车位数计算收费。 2.计次收费。小车类:每2-4小时每次3-5元/次,超过2-4小时,每1-2小时加收1-2元,最高15-20元/天,大车类按占车位数计算收费。 | 闽政〔2017〕56号 、闽价服 〔2016〕233号等 | 发展改革部门 | 住建、城管等部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权市、县制定 | |
政府投资建设(设立)停车场(库、泊位)收费 | 计时收费。小车类:一类区每小时2-11元/车,超过1小时后每小时加收2-6元/车,最高收费20-65元/天;二类区收费每2小时2-5元/车,超过2小时后每小时加收1-2元/车,最高收费15-45元/天;三类区每3-4小时3-5元/车,超过3-4小时后每小时加收1元/车,最高收费15-30元/天;大车类按占车位数计算收费。 | ||||||||||
交通服务收费 | 三、高速公路清障救援服务费 | 拖车费 | 一类车基价320元/车.次,拖运费7座以下(含7座)客车10元/车.公里,2吨以下(含2 吨)货车15元/车.公里;二类车基价380元/车.次,拖运费20元/车.公里;三类车基价500元/车.次,拖运费25元/车.公里;四类车基价600元/车.次,拖运费30元/车.公里;五类车15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车基价700元/车.次,拖运费35元/车.公里,35吨以上货车基价800元/车.次,拖运费40元/车.公里;基价以10公里为基数,不足10公里按10公里计收。 | 闽发改服价函 ﹝2019﹞361号 | 发展改革部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
吊车费 | 一类车1000元/车.次;二类车2000元/车.次;三类车3000元/车.次;四类车4000元/车.次;五类车15吨以上至35吨(含35吨)货车、40英尺集装箱车5000元/车.次;35吨以上货车双方协商书面协议确定收费标准。吊车服务包含将事故或故障车辆吊至拖车及从拖车吊至卸载场地两个环节,仅完成一个环节的,按规定标准的70%收费。 | ||||||||||
四、汽车客运站服务收费 | 车辆站务基本服务收费 | 1.客运代理费:一级站不超过10%、二级站不超过8%、三级及下站不超过6%; 2.客车发班费:不超过6%; 3.行包运输代理费:一级站不超过10%、二级站不超过8%、三级及下站不超过6%; 4.班车延误脱班费:(1)班车延误费:延误发车每5分钟收取或支付10元,最低100元/班次;(2)班车脱班费:按核定车辆座位运费总额的200%收取或支付脱班损失费; 5.车辆停放费:按车型分类白天停放分别8-3元/辆,过夜16-6元;包月白天190-70元/辆月,包月过夜380-140元/辆月 6.车辆安全检查费:8.5元/辆 | 闽价服 〔2016〕204号 | 发展改革部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
交通服务收费 | 四、汽车客运站服务收费 | 旅客基本服务收费 | 1.退票手续费:当次客运班车开车前(含1小时)办理退票,按票面金额10%计收。当次客运开车前1小时以内办理退票,按票面金额20%计收。旅游客车开车24小时前(含24小时)办理退票,按票面金额10%计收。旅游客车开车前24小时 以内办理退票,按票面金额50%计收。 2.行包保管费:按件每10千克1元/天计收,不足10千克的按10千克计收。 3.行包装卸费:行包装卸2元/件,单件重量超过30千克或体积超过0.12立方米的3元/件。按天计算,不足1天的按1天计算。 4.小件物品寄存费:每千克及以下的按2元/件天计收,10千克以上的按4元/件天计收。采用密码箱服务的小件物品寄存费按4元/件天计收。 5.旅客站务费:150公里以上的,2元/每人次;50-150公里(含150公里)的,1.5元/每人次;50公里(含50公里)以内的,1元/每人次;农村客运按以上相应收费标准的50%计收。 | 闽价服〔2016〕204号 | 发展改革部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
公用事业服务收费 | 五、居民燃气工程安装费 | 城市新建住宅供气工程建设收费标准(不含别墅和自建房)为1850-2170元/户 | 闽政 〔2017〕56号 | 发展改革部门 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权设区市 | |
六、自来水工程安装配套费 | 城市新建住宅供水工程建设收费标准(不含别墅和自建房)为22-20元/平方米,保障性住房和安置房为19.8-15元/平方米。 | 闽政 〔2017〕56号 | 发展改革部门 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权设区市 | ||
七、污水处理费(按经营服务性收费管理的) | 居民污水处理费 | 用水量0.85-1元/吨 | 闽政 〔2017〕56号 | 人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权市、县 | |
非居民污水处理费 | 用水量1.2-1.8元/吨 | ||||||||||
公用事业服务收费 | 八、生活垃圾处理费(按经营服务性收费管理的) | 居民生活垃圾处理收费 | 9-10元/每户每月 | 闽政 〔2017〕56号 | 人民政府 | 住建部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权市、县 |
非居民生活垃圾处理收费 | 按用水量计费:每吨征收0.3-2.66元;按营业面积计费:每平方米0.3-1.5元;按人数计费:国家机关、事业单位、部队和社会团体等按每月1-3元/人;客车:小型车4元/月、中型车8元/月、大型车10元/月;货车每吨2元/月;建筑垃圾3-6元/吨。 | ||||||||||
九、有线数字电视基本收视维护费 | 城市居民用户有线数字电视主终端基本收视维护费收费标准为18元/月;县城以下(不含县城)农村居民用户有线数字电视主终端基本收视维护费收费标准为15元/月。 | 闽价服 〔2012〕102号 | 发展改革部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |||
其他特定服务收费 | 十、垄断性交易平台服务收费 | (一)建设工程交易服务收费:1.建设工程施工、专项材料设备、EPC总承包和PPP等项目招标投标,根据标的额大小的2000-25000元/宗,由招标单位支付40%、中标单位支付60%,;2.勘察设计、监理、咨询、检测及其他工程服务类招标投标,根据标的额大小的2000-10000元/宗,由中标单位支付。 (二)矿业权交易服务收费:1.以招标、拍卖、挂牌方式出让及转让,按成交价金额的大小4.5%-0.8%;2.协议出让,按成交价金额1%,交易服务费由双方各承担50%;3.协议转让,按成交价金额0.8%。交易服务费每宗金额低于2000元的按2000元计收。 (三)碳排放权交易服务收费:采用挂牌点选方式交易的,按成交金额的6‰向交易双方分别收取;采用协议转让、单向竞价和定价转让等其他方式交易的,按成交金额的4%向交易双方分别收取。单笔交易服务费不足10元的按10元向交易双方分别收取。 | 闽价通告〔2018〕9号 闽价通告 〔2018〕24号 闽价服〔2017〕284号 | 发展改革部门 | 发展改革、住建部门 发展改革、自然资源部门 海峡股权交易中心 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
其他特定服务收费 | 十一、公证服务收费 | (一)证明法律事实类公证收费 | 具体标准详见闽价费〔2018〕154号文件。.docx | 闽价费 〔2018〕154号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | |
(二)证明文件文书类公证收费 | 具体标准详见闽价费〔2018〕154号文件。.docx | ||||||||||
十二、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体标准详见闽价通告〔2018〕32号文件。.docx | 闽价通告 〔2018〕32号 | 发展改革、司法部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | 市场比较法 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 具体标准详见闽价通告〔2018〕32号文件。.docx | ||||||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 具体标准详见闽价通告〔2018〕32号文件。.docx | ||||||||||
十三、住房物业管理费 | 保障性住房物业服务收费标准0.5-2.5元/月.平方米 | 闽政 〔2017〕56号 | 发展改革、住建部门 | 住建部门 | 否 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权市、县制定 | ||
十四、危险废物处置费 | 医疗废物处置费 | 固定床位2-2.5元/日,无固定床位按日排量:30公斤以上2300-2700元/月,20-30公斤1600-1900元/月,10-20公斤850-1050元/月,5-10公斤500-630元/月,2-5公斤380-480元/月,1-2公斤180-240元/月,1公斤以下100元-140元/月。 | 闽政 〔2017〕56号 | 人民政府 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权设区市 | |
其他危废处置费 | 剧毒物3.2元/公斤,重金属1.7-3元/公斤 | ||||||||||
其他特定服务收费 | 十五、电动汽车充换电服务收费 | 电动汽车充电服务收费:电动乘用车0.9元/千瓦时(不含电费);电动公交车0.75元/千瓦时(不含电费)。 | 闽发改服价 〔2019〕437号 | 发展改革部门 | 发展改革、工信部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | ||
十六、牲畜定点屠宰加工服务收费* | 星级达标机械化代宰加工服务费为40-65元/头;星级未达标机械化代宰加工服务费为35-47元/头;手工代宰加工服务费为25-35元/头;手工自宰加工服务费18-27元/头。 | 闽政 〔2017〕56号 | 发展改革部门 | 农业农村部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 授权市、县制定 已经省政府批准保留 | ||
十七、城市新建住宅有线或光缆电视工程建设费* | 5-18元/平方米 | 闽价服 〔2018〕99号 | 发展改革部门 | 广电部门 | 是 | 否 | 否 | 准许成本加合理收益 | 已经省政府批准保留 |
编辑:福建价格新闻网