品 种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 产地 |
大白菜 | 3.20 | 2.00 | 2.60 | 延平区 |
西红柿 | 6.20 | 4.00 | 5.10 | 延平区 |
青椒 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 延平区 |
油菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
芹菜 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 延平区 |
土豆 | 4.00 | 2.0 | 3.00 | 山東 |
白萝卜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | 延平区 |
茄子 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
豆角 | 16.00 | 9.00 | 12.50 | 延平区 |
洋白菜 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 延平区 |
胡萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
延平区 | ||||
菜花 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
韭菜 | 6.60 | 4.00 | 5.30 | 延平区 |
韭黄 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 延平区 |
蒜薹 | 14.00 | 9.00 | 11.50 | 山东 |
南瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 延平区 |
鲜大蒜 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 延平区 |
大葱 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | |
尖椒 | 30.00 | 14.00 | 22.00 | |
生姜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山东 |
莴笋 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 延平区 |
冬瓜 | 3.60 | 1.60 | 2.60 | 海南 |
蒜头 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 山东 |
延平区 | ||||
延平区 | ||||
空心菜 | 7.60 | 4.00 | 5.80 | 延平区 |
生菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 延平区 |
油麦菜 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
西兰花 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | 福州 |
丝瓜 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 三明 |
苦瓜 | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 延平区 |
菜瓜 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 延平区 |
茭白 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | 杭州 |
蓮藕 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | |
香菜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 延平区 |
香菇 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 建阳 |
西葫芦 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
香葱 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 延平区 |
豇豆 | 14.00 | 8.00 | 11.00 | 海南 |
芥菜 | 4.00 | 2.20 | 3.10 | |
西洋芹 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 延平区 |
荷兰豆 | 15.00 | 11.00 | 13.00 | |
佛手瓜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 三 明 |
山药 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 建 阳 |
金针菇 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 尤溪 |
瓠子 | 6.40 | 4.00 | 5.20 | 尤溪 |
延平区 | ||||
菜薹 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 延平区 |
黑木耳 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 尤溪 |
茶树菇 | 古田 | |||
杏鲍菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 延平区 |
哈密瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 新疆 |
酥梨 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 安徽 |
香梨 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 新疆 |
巨峰葡萄 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | |
香瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
猕猴桃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 陕西 |
黄桃 | ||||
油桃 | 南 平 | |||
李子 | 古田 | |||
芒果 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 海南 |
蛇果 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 陜西 |
红提子 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 南 平 |
柠檬(个) | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
龙眼 | 30.0 | 20.0 | 25.00 | |
富士苹果 | 8.40 | 6.00 | 7.20 | 陜西 |
鸭梨 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河北 |
香蕉 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 漳州 |
菠萝 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 漳州 |
西瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 江西 |
编辑:福建价格新闻网