商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 51.47 | 49.89 | 3.2 | 50.49 | 1.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.95 | 43.94 | 0.02 | 44.26 | -0.7 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.31 | 114.35 | -0.9 | 114.73 | -1.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.15 | 58.17 | -0.03 | 58.92 | -1.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.84 | 29.8 | 0.1 | 14.66 | 103.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.09 | 28.49 | -1.4 | 13.33 | 110.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.38 | 25.79 | -1.6 | 10.82 | 134.6 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.68 | 39.37 | 0.8 | 25.78 | 53.9 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.84 | 50.56 | 0.6 | 41.38 | 22.9 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.07 | 47.4 | -0.7 | 37.07 | 27 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.02 | 44.65 | 0.8 | 38.64 | 16.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 20.22 | 20.33 | -0.5 | 18.33 | 10.3 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 17.26 | 17.38 | -0.7 | 15.22 | 13.4 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.13 | 6.2 | -1.1 | 5.54 | 10.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 22.67 | 22.52 | 0.7 | 20.59 | 10.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.84 | 6.96 | -1.7 | 7 | -2.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.35 | 18.35 | 0 | 17.54 | 4.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.58 | 24.61 | -0.1 | 23.87 | 3 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.16 | 8.14 | 0.2 | 8.28 | -1.4 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.83 | 12.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.28 | 18.21 | 0.4 | 17.58 | 4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 10.89 | 10.96 | -0.6 | 10.55 | 3.2 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.74 | 12.75 | -0.1 | 12.32 | 3.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 35.53 | 36.04 | -1.4 | 39.1 | -9.1 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 5.64 | 1.2 | 5.41 | 5.5 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.61 | 1.61 | 0 | 1.39 | 15.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | 3.19 | 8.2 | 3.38 | 2.1 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.57 | 13.6 | 2.75 | 6.2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4.04 | 2.7 | 4 | 3.8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.47 | 8.8 | 1.21 | 32.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | 3.19 | 17.9 | 3.28 | 14.6 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.04 | 16.1 | 4.45 | 5.4 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.5 | -10 | 2.39 | -5.9 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2.27 | 4 | 2.73 | -13.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | 4.35 | -2.1 | 4.63 | -8 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 4.03 | -1.2 | 4.09 | -2.7 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.03 | 2.5 | 1.6 | 30 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 7.07 | 2 | 6.52 | 10.6 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 3.28 | 30.2 | 2.34 | 82.5 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5.27 | 3 | 4.98 | 9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 3.53 | 17.6 | 4.19 | -1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 2.11 | 1.9 | 2.13 | 0.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.27 | 5.16 | 2.1 | 6.18 | -14.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.64 | 1.4 | 3.73 | -1.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.89 | -2.4 | 3.58 | -21.2 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.82 | 2.79 | 1.1 | 2.91 | -3.1 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 67.47 | 66.99 | 0.7 | 57.56 | 17.2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 95.84 | 95.85 | -0.01 | 75.4 | 27.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.52 | 1.53 | -0.7 | 1.59 | -4.4 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.66 | 6.69 | -0.4 | 6.54 | 1.8 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.91 | 5.83 | 1.4 | 5.59 | 5.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.31 | 3.31 | 0 | 2.52 | 31.3 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.58 | 2.57 | 0.4 | 2.51 | 2.8 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.64 | 2.63 | 0.4 | 2.76 | -4.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.3 | 6.27 | 0.5 | 6.23 | 1.1 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.07 | 9.2 | -1.4 | 9.91 | -8.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.06 | 7.01 | 0.7 | 7.05 | 0.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.75 | 5.87 | -2 | 5.9 | -2.5 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.92 | 2.93 | -0.3 | 2.92 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.22 | 9.16 | 0.7 | 9.25 | -0.3 |
编辑:福建价格新闻网