福州市2022年05月23日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 119.44 | 119.44 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 70.13 | 70.13 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.96 | 14.83 | 0.88 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.59 | 15.62 | -0.19 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.35 | 7.35 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.76 | 46.76 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.51 | 54.51 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 42.12 | 41.87 | 0.60 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.12 | 12.12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.21 | 11.21 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 18.94 | 18.60 | 1.83 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 | 2 | 1.00 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.73 | 3.53 | 5.67 | 调价 |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.78 | 5.56 | 调价 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.34 | 5.09 | 4.91 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.21 | 4.12 | 2.18 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.17 | 2.21 | -1.81 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.12 | 3.03 | 2.97 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.56 | 2.70 | -5.19 | 调价 |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.47 | 4.17 | 7.19 | 调价 |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.08 | 6.17 | -1.46 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.59 | 4.59 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网