商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.78 | 53.73 | 0.1 | 50.28 | 7.0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.76 | 43.77 | -0.02 | 43.20 | 1.3 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.45 | 114.27 | 0.2 | 114.87 | -0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.77 | 58.79 | -0.03 | 59.25 | -0.8 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.53 | 31.30 | 0.7 | 17.10 | 84.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.78 | 29.51 | 0.9 | 16.29 | 82.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26.12 | 26.45 | -1.2 | 13.62 | 91.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 42.14 | 41.72 | 1.0 | 29.41 | 43.3 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.92 | 51.13 | -0.4 | 44.24 | 15.1 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.24 | 47.17 | 0.1 | 39.60 | 19.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.61 | 46.83 | -0.5 | 40.97 | 13.8 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.96 | 18.96 | 0 | 18.63 | 1.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.56 | 15.04 | -3.2 | 16.19 | -10.1 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.44 | 4.16 | 6.7 | 5.69 | -22.0 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 19.74 | 0.2 | 21.07 | -6.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.38 | 5.12 | 5.1 | 6.48 | -17.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.54 | 19.17 | -3.3 | 17.67 | 4.9 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.77 | 25.76 | 0.04 | 24.50 | 5.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.26 | 9.30 | -0.4 | 8.11 | 14.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.17 | 18.25 | -0.4 | 18.22 | -0.3 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.82 | 11.81 | 0.1 | 10.98 | 7.7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.08 | 13.99 | 0.6 | 12.59 | 11.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.09 | 33.59 | -4.5 | 33.86 | -5.2 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 6.84 | 0.9 | 6.16 | 12.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2.45 | -5.7 | 2.13 | 8.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4.05 | 1.2 | 4.33 | -5.3 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.93 | -4.1 | 3.18 | 18.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 3.08 | -3.9 | 2.43 | 21.8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2 | 7 | 1.75 | 22.3 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3 | 12.3 | 3.43 | -1.7 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | 4.18 | -1.7 | 3.45 | 19.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.45 | 3.3 | 2.43 | 4.1 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 2.39 | 11.3 | 2.46 | 8.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.86 | 4.89 | -0.6 | 4.91 | -1.0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.61 | -0.7 | 4.88 | -6.1 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.41 | -2.9 | 2.19 | 6.8 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.02 | 7.02 | 0 | 6.88 | 2.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 5.10 | -6.3 | 4.96 | -3.6 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.02 | 4.93 | 1.8 | 5.27 | -4.7 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.94 | -6.5 | 3.23 | -14.9 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2.11 | -0.5 | 2.14 | -1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.52 | -2.7 | 10.69 | -49.8 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.06 | 4 | 1.5 | 8.79 | -53.8 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.02 | 3 | 0.7 | 3.34 | -9.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.12 | 2.11 | 0.5 | 2.46 | -13.8 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 69.12 | 68.94 | 0.3 | 59.56 | 16.1 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 88.56 | 86.13 | 2.8 | 91.04 | -2.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.52 | 1.55 | -1.9 | 1.60 | -5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.98 | 6.88 | 1.5 | 6.71 | 4.0 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.85 | 5.85 | 0 | 5.73 | 2.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.66 | 2.68 | -0.7 | 3.21 | -17.1 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.56 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0 | 2.65 | -3.8 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 6.35 | -1.9 | 6.08 | 2.5 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.96 | 8.92 | 0.4 | 8.97 | -0.1 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.47 | 7.36 | 1.5 | 7.20 | 3.8 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.56 | 6.59 | -0.5 | 5.82 | 12.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.94 | 2.94 | 0 | 2.88 | 2.1 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.94 | 8.97 | -0.3 | 9.21 | -2.9 |
编辑:福建价格新闻网