商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.72 | 53.68 | 0.1 | 49.05 | 9.5 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.07 | 44.04 | 0.1 | 44.11 | -0.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.54 | 114.28 | -0.6 | 113.97 | -0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.41 | 58.38 | 0.1 | 58.05 | 0.6 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 31.54 | 31.77 | -0.7 | 23.52 | 34.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 29.66 | 29.96 | -1.0 | 22.60 | 31.2 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 26.14 | 26.62 | -1.8 | 19.30 | 35.4 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 42.09 | 41.79 | 0.7 | 35.73 | 17.8 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.78 | 50.41 | 0.7 | 46.38 | 9.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.86 | 46.73 | 0.3 | 42.64 | 9.9 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.81 | 46.68 | 0.3 | 41.95 | 11.6 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19 | 19.04 | -0.2 | 19.48 | -2.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.45 | 15.19 | 1.7 | 16.44 | -6.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.93 | 4.88 | 1.0 | 6.45 | -23.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 19.82 | -0.2 | 21.92 | -9.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 | 5.59 | -0.2 | 6.88 | -18.9 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.34 | 18.84 | -2.7 | 18.06 | 1.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.16 | 23.94 | 0.9 | 24.63 | -1.9 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.02 | 8.92 | 1.1 | 8.26 | 9.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.15 | 18.14 | 0.1 | 18.59 | -2.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.62 | 11.67 | -0.4 | 10.98 | 5.8 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.14 | 14.92 | 1.5 | 13.13 | 15.3 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 32.60 | 32.05 | 1.7 | 35.12 | -7.2 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.77 | 6.52 | 3.8 | 6.46 | 4.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.62 | 5.7 | 2.15 | 28.8 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 | 4.16 | 3.8 | 4.01 | 7.7 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.65 | 3.6 | 3.52 | 7.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | 3.55 | 1.4 | 2.77 | 30.0 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 2.36 | -4.7 | 1.73 | 30.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.15 | 5.4 | 3.39 | -2.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | 4.01 | 3.5 | 3.29 | 26.1 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.48 | -3.2 | 2.47 | -2.8 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.59 | 4.2 | 2.42 | 11.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 4.84 | 0.8 | 4.67 | 4.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 4.61 | 3.0 | 4.59 | 3.5 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.77 | 2.52 | 9.9 | 2.28 | 21.5 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 7.24 | -0.1 | 6.98 | 3.6 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 4.94 | -4.9 | 3.88 | 21.1 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.94 | 4.85 | 1.9 | 5.20 | -5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 2.78 | 8.6 | 2.78 | 8.6 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.08 | -1.0 | 2.15 | -4.2 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.37 | 5.46 | -1.6 | 9.86 | -45.5 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.26 | 4.20 | 1.4 | 4.98 | -14.5 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.02 | 2.95 | 2.4 | 3.26 | -7.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.41 | 2.16 | 11.6 | 2.18 | 10.6 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 69.31 | 69.31 | 0 | 59.71 | 16.1 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 91.42 | 87.28 | 4.7 | 91.89 | -0.5 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.58 | -1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.84 | 6.96 | -1.7 | 6.57 | 4.1 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.96 | 5.84 | 2.1 | 5.84 | 2.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.29 | 2.67 | -14.2 | 3.29 | -30.4 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | 2.55 | 5.5 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.63 | -3.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.22 | 6.26 | -0.6 | 6.39 | -2.7 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.86 | 8.91 | -0.6 | 9.19 | -3.6 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.44 | 7.42 | 0.3 | 7.10 | 4.8 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.33 | 6.52 | -2.9 | 5.83 | 8.6 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.94 | 0.3 | 2.93 | 0.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.23 | 9.18 | 0.5 | 9.17 | 0.7 |
编辑:福建价格新闻网