商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.57 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.67 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.42 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.04 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.52 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.96 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.26 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.36 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.81 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.70 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.55 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.56 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.79 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.68 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.76 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.31 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.06 |
编辑:福建价格新闻网