您的位置:首页> 改革网>

2021年7月21日莆田市区部分主要食品“价比多家”一览表


商品名称 计量单位 永辉超市
(华东店)
沃尔玛
(金鼎店)
6+3
(宝厦店)
凤凰百货
(南门店)
城北
市场
下磨
市场
天九湾
市场
黄豆 元/500克 4.99 6.98 5.59 3.98 3.5 3.5 4
绿豆 元/500克 4.68 3.99 4.59 4.98 5 5 5.5
晚籼米 元/500克 2.49 2.58 / 2.19 2.5 / 3.1
粳米 元/500克 2.39 1.95 / 2.54 2.3 2.8 2.6
东北米 元/5公斤 2.39元/500g / 29.8 37.9 28 2.50/500g 33
富强粉 元/500克 / / / / 3 / 3
普通面粉 元/500克 1.99 4.98 2.59 2.98 2.5 2.6 2.5
菜籽油(金龙鱼) 元/5升 79.9 福临门79.9 69.9 65.9 56 / 68
大豆油(金龙鱼) 元/5升 48.9 49.0元宝大豆 49.9 59.9 53 48 55
花生油(金龙鱼) 元/5升 119.9 浓香99.9 119.9 109.9 115 95 115
大豆调和油(金龙鱼) 元/5升 49.9 黄金比例调和油79.9 59.9 69.9 63 58 67
精瘦肉 元/500克 15.9 16.8 23.99 16.98 26 26 17
五花肉(肋条肉) 元/500克 14.9 11.8 20.99 17.98 20 22 16
带皮后腿肉 元/500克 8.9 7.74 19.99 12.98 20 20 13
肋排 元/500克 39.9 18.8前排 35.99 32.98 38 35 33
牛腱子肉 元/500克 / 75.8 / / 60 54 48
牛腩 元/500克 / 68.9鲜牛腩 / / 50 52 40
新鲜带骨羊肉 元/500克 / / / / 64 58 60
鸡肉 元/500克 17.9 / 18.99 9.98 17 22 11
鸭肉 元/500克 15.9 / 18.99 13.98 18 22 12
鸡蛋 元/500克 4.98 6.98 5.29 5.48 5.5 7 5.3
鸭蛋 元/500克 6.9 / 6.59 6.98 6.5 8 6.3
冻带鱼 元/500克 17.9 / / / 14 / 14
新鲜带鱼 元/500克 23.9 / / / 22 25 20
草鱼 元/500克 13.9 11.5 15.98 13.98 13 17 13
冻黄鱼 元/500克 6.99 9.9/条 18.99 / 18 24 15
鳙鱼 元/500克 / / / / 13 20 14
鲫鱼 元/500克 20.9 29.9 22.99 / 18 20 20
明虾 元/500克 32.9 对虾36.8 39.99 29.98 30 37 20
花蛤 元/500克 9.8 8.5 9.99 8.98 9.5 13 10
元/500克 26.9 / 19.99 23.98 18 17 12
海蛎 元/500克 8.5元/包 7.9元/包 23.99 19.98 23 20 16
芹菜 元/500克 7.99 7.98 7.99 8.98 5.5 5 6
大白菜 元/500克 0.98 2.18 2.59 1.68 2 3.5 1.8
油麦菜 元/500克 2.99 3.58 3.59 2.98 3 5.5 3
上海青 元/500克 2.59 3.98 2.99 2.98 3 4.5 2
黄瓜 元/500克 3.19 2.28 3.99 1.98 2.5 4 2.5
白萝卜 元/500克 0.8 1.78 0.89 0.98 2 3 1.5
茄子 元/500克 2.19 3.28 1.59 2.58 4.5 6.5 2
西红柿 元/500克 2.79 1.88 3.59 2.98 3.5 4.5 2.8
土豆 元/500克 1.49 1.98 0.99 1.88 2.5 3.5 2.2
胡萝卜 元/500克 0.99 2.18 2.59 0.98 2.3 3.5 2
青椒 元/500克 1.99 3.58 3.99 4.98 5 6 4.5
尖椒 元/500克 4.98 / 7.99 3.98 4.5 6.5 3.5
圆白菜(包心菜、卷心菜) 元/500克 0.99 1.48 1.99 0.98 2 3 1.5
蒜苔 元/500克 6.99 7.98 9.99 6.98 6.5 7 6
菜花 元/500克 2.59 西兰花4.87 4.99 3.98 4 6.5 3
韭菜 元/500克 / / 5.99 3.98 4 3.5 2.5
空心菜 元/500克 1.59 3.18 1.98 2.58 2.5 4.5 2
绿豆芽 元/500克 1.79 2.9 1.99 / 2 3 2
苹果 元/500克 3.99 6.98 3.98 5.98 5 6 4
元/500克 3.99 水晶梨2.98 4.59 3.58 4 4.5 3
香蕉 元/500克 2.99 4.98 3.99 4.98 3 4 2.5
西瓜 元/500克 1.5 2.99 1.99 2.58 2 2.5 2
备注:以上信息仅供参考。 


编辑:福建价格新闻网

友情链接

更多>>