厦门市2022年05月27日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.61 | 2.62 | -0.38 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 104.68 | 104.68 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 72.42 | 72.42 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.58 | 15.58 | 0 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.57 | 15.32 | 1.63 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.43 | 16.05 | -3.86 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 16.68 | 16.68 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.88 | 5.86 | 0.34 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.43 | 7.43 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.04 | 52.87 | 0.32 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.50 | 47.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 37.04 | 37.42 | -1.02 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.20 | 15.20 | -6.58 | 促销降价。 |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.19 | 11.56 | -3.20 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.94 | 19.06 | 4.62 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.07 | 2.07 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.64 | 2.65 | -0.38 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.26 | 4.18 | 1.91 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.92 | 5.08 | -3.15 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.91 | 4.06 | -3.69 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.22 | 2.18 | 1.83 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.45 | 3.43 | 0.58 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3 | 3.02 | -0.66 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.60 | 4.71 | -2.34 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.10 | 7.02 | 1.14 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.86 | 3.86 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网