2021年07月28日福州海峡蔬菜批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|---|---|---|---|
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.21 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.70 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.21 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.57 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.95 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.19 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.43 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.43 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.52 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.14 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.81 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.02 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.88 |
编辑:福建价格新闻网