厦门市2022年05月17日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.66 | 2.66 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.76 | 2.72 | 1.47 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 102.79 | 102.79 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 71.16 | 71.16 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 15.09 | 15.59 | -3.21 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 15.19 | 14.83 | 2.43 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.06 | 15.58 | 3.08 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 15.56 | 15.56 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.04 | 6.03 | 0.17 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.28 | 7.28 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 52.87 | 52.87 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.50 | 47.50 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 36.92 | 36.42 | 1.37 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 14.65 | 14.65 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.06 | 11.19 | -1.16 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 20.31 | 20.44 | -0.64 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.16 | 2.16 | 0 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.91 | 2.92 | -0.34 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 3.17 | 10.09 | 天气影响,价格上涨 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.44 | 5.17 | 5.22 | 天气影响,价格上涨 |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.03 | 3.87 | 4.13 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.26 | 2.16 | 4.63 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 3.13 | 2.95 | 6.10 | 天气影响,价格上涨 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.86 | 2.88 | -0.69 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.22 | 3.15 | 2.22 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.62 | 3.45 | 4.93 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.89 | 3.77 | 3.18 |
编辑:福建价格新闻网