商品名称 | 规格、型号 | 计量单位 | 福永兴 | 东宁 | 新华都 | 东湖市场 | 蕉南市场 | 署前市场 | 蕉北市场 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.58 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.98 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | / | 6.98 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.79 | 1.59 | 2.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.98 | 4.98 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 3.98 | 8.98 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | / | 6.98 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 2.68 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.58 | 7.98 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.00 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.97 | 4.58 | 4.98 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.58 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 3.98 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.50 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.68 | 1.98 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
春菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.98 | 3.38 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.38 | 0.98 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.38 | 2.98 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
海蛎 | 新鲜不做水 | 元/500克 | 18.98 | 19.80 | / | 18.00 | 18.00 | 22.00 | 18.00 |
猪瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.80 | 15.98 | 17.98 | 14.00 | 16.00 | 15.00 | 17.00 |
肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.98 | 12.98 | 17.98 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 17.00 |
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 21.80 | 23.98 | 24.98 | 23.00 | 23.00 | 28.00 | 26.00 |
鲜牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.00 | 56.98 | / | 55.00 | 60.00 | / | 60.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.58 | 5.49 | 5.98 | 5.50 | 5.70 | 6.00 | 6.00 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.98 | 6.89 | 5.98 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 6.50 |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 9.98 | 8.99 | 8.98 | / | / | / | / |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 6.58 | 4.98 | 4.58 | / | / | / | / |
小黄豆 | 一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.38 | 4.98 | / | / | / | / |
散装白砂糖 | 一等 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | / | / | / | / |
西王玉米胚芽油 | 4升 | 桶 | 89.90 | 89.90 | / | / | / | / | / |
多力葵花籽油 | 5升 | 桶 | 94.90 | 94.90 | 79.90 | / | / | / | / |
大黄鱼 | 350克/条左右 | 元/500克 | 16.98 | 17.98 | 17.98 | / | / | / | / |
苹果 | 新鲜 | 元/500克 | 3.99 | 3.58 | 5.58 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
香蕉 | 新鲜 | 元/500克 | 3.59 | 2.98 | 3.58 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
火龙果 | 新鲜 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 5.98 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
编辑:福建价格新闻网