商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 5.59 | 3.98 | 3.5 | 3.5 | 4 |
绿豆 | 元/500克 | 4.99 | 4.88 | 5.99 | 4.38 | 5 | 5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.48 | 2.58 | / | 2.19 | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.19 | / | 2.54 | 2.3 | 2.8 | 2.6 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 29.8 | 37.9 | 28 | 2.50/500g | 33 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 1.99 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 69.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 49.0元宝大豆 | 49.9 | 59.9 | 55 | 48 | 55 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香99.9 | 119.9 | 109.9 | 115 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 58 | 67 |
精瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 15.58 | 23.99 | 16.98 | 25 | 26 | 17 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.9 | 13.8 | 20.99 | 17.98 | 19 | 22 | 15 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 8.9 | 8.72 | 19.99 | 12.98 | 18 | 20 | 13 |
肋排 | 元/500克 | 39.9 | 18.8前排 | 36.99 | 32.98 | 37 | 36 | 33 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 53 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 51 | 52 | 38 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 56 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.99 | 13.98 | 17 | 22 | 11 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 18.99 | 13.98 | 18 | 22 | 12 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.79 | 7.38 | 5.99 | 6.58 | 5.8 | 7 | 5.8 |
鸭蛋 | 元/500克 | 7.38 | / | 6.79 | 7.28 | 7 | 8 | 6.5 |
冻带鱼 | 元/500克 | 17.9 | / | / | / | 14 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 20 | 27 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 13.9 | 13.9 | 17.99 | 13.98 | 12 | 18 | 13 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | 9.9/条 | 20.99 | / | 18 | 20 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 12 | 19 | 14 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 25.9 | 23.99 | / | 19 | 18 | 20 |
明虾 | 元/500克 | 29.9 | 对虾38.8 | 40.99 | 29.98 | 24 | 25 | 25 |
花蛤 | 元/500克 | 9.8 | 11.9 | 9.99 | 8.98 | 9 | 13 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 26.9 | / | 19.99 | 23.98 | 18 | 18 | 12 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 7.9元/包 | 23.99 | 21.98 | 24 | 21 | 16 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 8.99 | 9.98 | 7.5 | 5 | 6.5 |
大白菜 | 元/500克 | 1.59 | 1.98 | 2.99 | 2.98 | 2.5 | 3.5 | 2 |
油麦菜 | 元/500克 | 3.39 | 4.48 | 3.99 | 2.68 | 3.8 | 5 | 3.5 |
上海青 | 元/500克 | 3.39 | 4.98 | 3.59 | 2.78 | 4 | 4.5 | 2.5 |
黄瓜 | 元/500克 | 3.79 | 4.88 | 3.99 | 2.98 | 3.2 | 4.5 | 2.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 1.88 | 1.99 | 1.38 | 2 | 2 | 1.5 |
茄子 | 元/500克 | 1.99 | 3.98 | 1.59 | 2.58 | 4.5 | 6 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 2.69 | 3.68 | 3.59 | 2.68 | 4 | 4 | 2.5 |
土豆 | 元/500克 | 1.58 | 2.38 | 0.99 | 1.68 | 2.5 | 3.5 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 1.69 | 1.58 | 2.59 | 1.58 | 2.5 | 3.5 | 2 |
青椒 | 元/500克 | 3.69 | 4.98 | 3.99 | 4.68 | 5 | 5 | 4 |
尖椒 | 元/500克 | 5.69 | / | 7.99 | 3.38 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 0.99 | 1.68 | 1.79 | 1.38 | 1.8 | 3.5 | 1.8 |
蒜苔 | 元/500克 | 6.99 | 7.98 | 9.99 | 7.28 | 7 | 6 | 6 |
菜花 | 元/500克 | 4.59 | 西兰花5.28 | 4.99 | 4.98 | 4.5 | 5 | 4.5 |
韭菜 | 元/500克 | / | / | 6.99 | 5.28 | 4 | 3 | 3 |
空心菜 | 元/500克 | 1.99 | 4.48 | 2.99 | 2.28 | 3 | 4 | 2.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.79 | 2.9 | 1.99 | / | 2 | 3 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 3.99 | 5.98 | 5 | 6 | 4 |
梨 | 元/500克 | 3.99 | 水晶梨2.98 | 3.99 | 3.98 | 5 | 5 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 2.99 | 4.98 | 3.99 | 3.98 | 3 | 4.5 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 1.79 | 3.99 | 1.79 | 2.68 | 2 | 2.5 | 2 |
备注:以上信息仅供参考,更多市场行情请登录莆田市发展和改革委员会官方网站http://fgw.putian.gov.cn/查询。 |
编辑:福建价格新闻网