商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 142.30 | 142.30 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 147.78 | 147.78 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 255.88 | 255.88 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1136.39 | 1136.39 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2357.21 | 2357.21 | 0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 672.22 | 672.22 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2973.67 | 2973.67 | 0 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 2255 | 2243.89 | 0.5 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1181.56 | 1176 | 0.5 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1636.72 | 1636.72 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3144.78 | 3144.78 | 0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2561.83 | 2584.06 | -0.9 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2694.11 | 2688.56 | 0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 45.06 | 45.06 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.01 | 4 | 0.3 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.31 | 4.31 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1317.28 | 1302.83 | 1.1 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.81 | 41.86 | -0.1 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.39 | 45.39 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 119.89 | 119.43 | 0.4 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.15 | 11.20 | -0.4 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.86 | 4.84 | 0.4 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.70 | 35.71 | -0.03 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.24 | 33.73 | -1.5 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.58 | 4.68 | -2.1 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.07 | 11.07 | 0 |
编辑:福建价格新闻网