商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 63.58 | 63.75 | -0.3 | 54.05 | 17.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 52.67 | 53.02 | -0.7 | 44.34 | 18.8 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 117.85 | 117.83 | 0.02 | 113.75 | 3.6 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 64.90 | 64.92 | -0.03 | 58.30 | 11.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.17 | 15.89 | -4.5 | 30.10 | -49.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 13.21 | 13.88 | -4.8 | 28.65 | -53.9 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.36 | 10.39 | -0.3 | 25.10 | -58.7 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.58 | 28.51 | -3.3 | 40.26 | -31.5 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.93 | 53.28 | -0.7 | 50.59 | 4.6 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.44 | 46.74 | -0.6 | 46.89 | -1.0 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.35 | 47.27 | 0.2 | 47.62 | -0.6 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.33 | 19.44 | -0.6 | 19.04 | 1.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.94 | 14.86 | 0.5 | 15.25 | -2.0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.88 | 6.07 | -3.1 | 5.06 | 16.2 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.22 | 19.15 | 0.4 | 19.74 | -2.6 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.91 | 7.04 | -1.8 | 5.61 | 23.2 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.49 | 18.55 | -0.3 | 18.55 | -0.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.71 | 24.56 | 0.6 | 23.42 | 5.5 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.60 | 11.72 | -1.0 | 9.16 | 26.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 8 | 8 | 0 | 7.50 | 6.7 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.97 | 18.64 | -3.6 | 17.62 | 2.0 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.45 | 13.75 | -2.2 | 11.63 | 15.6 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 16.85 | 17.15 | -1.7 | 15.30 | 10.1 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.84 | 32.86 | 3.0 | 34.39 | -1.6 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 7.52 | -3.9 | 7.38 | -2.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.49 | 2.63 | -5.3 | 2.53 | -1.6 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.46 | -6.1 | 4.60 | -8.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.84 | -9.6 | 3.80 | -8.7 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 3.68 | 11.1 | 3.30 | 23.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 2.17 | 0 | 2.21 | -1.8 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.12 | 1.9 | 3.57 | -10.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 4.18 | -6.5 | 4.56 | -14.3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | 2.42 | -3.3 | 2.35 | -0.4 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.37 | -0.8 | 2.45 | -4.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | 5.21 | 0.8 | 5.31 | -1.1 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.85 | -2.3 | 5.33 | -11.1 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.55 | -2.0 | 2.70 | -7.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.25 | 8.32 | -0.8 | 7.44 | 10.9 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.73 | -5.3 | 5.07 | -11.6 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | 5.45 | -1.3 | 4.97 | 8.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.26 | 3.45 | -5.5 | 3.98 | -18.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.13 | 0.5 | 2.10 | 1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.15 | 5.17 | -0.4 | 5.48 | -6.0 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.97 | 4.07 | -2.5 | 4.53 | -12.4 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.31 | -2.1 | 3.14 | 3.2 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.92 | 2.73 | 7.0 | 2.79 | 4.7 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 71.89 | 71.89 | 0 | 69.31 | 3.7 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 96.98 | 96.98 | 0 | 90.58 | 7.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.62 | 1.62 | 0 | 1.55 | 4.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.93 | 6.92 | 0.1 | 6.89 | 0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.02 | 6.02 | 0 | 5.98 | 0.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.35 | 2.35 | 0 | 2.30 | 2.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.77 | 2.78 | -0.4 | 2.70 | 2.6 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.53 | 0 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.26 | 6.26 | 0 | 6.22 | 0.6 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.09 | 9.14 | -0.5 | 8.80 | 3.3 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.51 | 7.53 | -0.3 | 7.32 | 2.6 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.48 | 6.41 | 1.1 | 6.34 | 2.2 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.02 | 3.01 | 0.3 | 2.95 | 2.4 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.10 | 9.10 | 0 | 9.25 | -1.6 |
编辑:福建价格新闻网