商品名称 | 计量单位 | 永辉超市 (华东店) | 沃尔玛 (金鼎店) | 6+3 (宝厦店) | 凤凰百货 (南门店) | 城北 市场 | 下磨 市场 | 天九湾 市场 |
黄豆 | 元/500克 | 4.8 | 6.98 | 5.99 | 4.98 | 4 | 4 | 4.5 |
绿豆 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 | 5.98 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
晚籼米 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | / | / | 2.5 | / | 3.2 |
粳米 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | / | 2.58 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
东北米 | 元/5公斤 | 2.49元/500g | / | 33 | / | 29 | 2.5/500g | 34 |
富强粉 | 元/500克 | / | / | / | / | 3 | / | 3 |
普通面粉 | 元/500克 | 2.18 | 4.98 | 2.59 | 2.98 | 2.5 | 3 | 2.5 |
菜籽油(金龙鱼) | 元/5升 | 79.9 | 福临门69.9 | 65.9 | 65.9 | 56 | / | 68 |
大豆油(金龙鱼) | 元/5升 | 48.9 | 56元宝大豆 | 59.9 | 59.9 | 55 | 48 | 55 |
花生油(金龙鱼) | 元/5升 | 119.9 | 浓香92.5 | 119.9 | 109.9 | 116 | 95 | 115 |
大豆调和油(金龙鱼) | 元/5升 | 49.9 | 黄金比例调和油79.9 | 59.9 | 69.9 | 63 | 60 | 67 |
精瘦肉 | 元/500克 | 15.9 | 19.8 | 21.99 | 19.98 | 23 | 21 | 18 |
五花肉(肋条肉) | 元/500克 | 16.9 | 14.45 | 18.99 | 18.98 | 18 | 18 | 16 |
带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.9 | 10.9 | 19.49 | 16.98 | 17 | 18 | 14 |
肋排 | 元/500克 | 30.9 | 19.8前排 | 35.99 | 29.98 | 38 | 38 | 30 |
牛腱子肉 | 元/500克 | / | 75.8 | / | / | 60 | 57 | 50 |
牛腩 | 元/500克 | / | 68.9鲜牛腩 | / | / | 50 | 53 | 40 |
新鲜带骨羊肉 | 元/500克 | / | / | / | / | 64 | 68 | 60 |
鸡肉 | 元/500克 | 17.9 | / | 18.99 | 14.98 | 17 | 20 | 12 |
鸭肉 | 元/500克 | 15.9 | / | 17.99 | 15.98 | 17 | 20 | 13 |
鸡蛋 | 元/500克 | 5.99 | 7.5 | 5.99 | 6.98 | 6 | 7 | 6.3 |
鸭蛋 | 元/500克 | 6.99 | / | 6.99 | 6.98 | 6.5 | 8 | 6.8 |
冻带鱼 | 元/500克 | 16.9 | / | / | / | 12 | / | 14 |
新鲜带鱼 | 元/500克 | 23.9 | / | / | / | 19 | 23 | 20 |
草鱼 | 元/500克 | 9.9 | 10.5 | 13.99 | 9.88 | 12 | 17 | 12 |
冻黄鱼 | 元/500克 | 6.99 | / | 15.99 | / | 19 | 22 | 15 |
鳙鱼 | 元/500克 | / | / | / | / | 12 | 18 | 12 |
鲫鱼 | 元/500克 | 20.9 | 21.9 | 17.99 | / | 18 | 16 | 14 |
明虾 | 元/500克 | 36.9 | 对虾39.9 | 37.99 | 39.98 | 32 | 35 | 26 |
花蛤 | 元/500克 | 9.99 | 7.9 | 10.99 | 10.98 | 10 | 9 | 10 |
蛏 | 元/500克 | 26.9 | / | / | 21.98 | 19 | 13 | 9 |
海蛎 | 元/500克 | 8.5元/包 | 7.89元/包 | 22.99 | 21.98 | 21 | 17 | 18 |
芹菜 | 元/500克 | 7.99 | 9.78 | 9.99 | 8.98 | 5 | 6 | 4.5 |
大白菜 | 元/500克 | 1.29 | 2.38 | 2.59 | 2.08 | 2.5 | 4.5 | 1.8 |
油麦菜 | 元/500克 | 4.99 | 6.98 | 4.99 | 2.98 | 4 | 5.5 | 3 |
上海青 | 元/500克 | 3.99 | 5.98 | 2.99 | 2.98 | 4 | 5 | 1.8 |
黄瓜 | 元/500克 | 4.99 | 4.78 | 2.99 | 4.98 | 4 | 6 | 3.5 |
白萝卜 | 元/500克 | 0.99 | 1.58 | 1.59 | 0.98 | 3 | 3.5 | 1.5 |
茄子 | 元/500克 | 4.59 | 6.98 | 3.99 | 3.98 | 5.5 | 5 | 3 |
西红柿 | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | 5.58 | 4.5 | 6 | 4.5 |
土豆 | 元/500克 | 1.99 | 2.48 | 0.99 | 1.68 | 3 | 4.5 | 2 |
胡萝卜 | 元/500克 | 3.59 | 3.58 | 3.99 | 2.78 | 3 | 4.5 | 3 |
青椒 | 元/500克 | 5.99 | 7.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 7.5 | 4.5 |
尖椒 | 元/500克 | 4.99 | / | 7.99 | 6.98 | 5.5 | 8 | 4.5 |
圆白菜(包心菜、卷心菜) | 元/500克 | 1.99 | 3.36 | 2.59 | 2.38 | 3 | 5 | 2.3 |
蒜苔 | 元/500克 | 7.99 | 7.98 | 12.99 | 9.8 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
菜花 | 元/500克 | 4.99 | 西兰花6.68 | 4.99 | 6.98 | 5 | 8 | 4 |
韭菜 | 元/500克 | 11.8 | / | 6.99 | 6.98 | 4 | 4.5 | 4 |
空心菜 | 元/500克 | 4.99 | 5.98 | 5.99 | 5.28 | 5 | 7 | 3.5 |
绿豆芽 | 元/500克 | 1.98 | 3.9/包 | 1.99 | / | 2 | 3 | 2 |
苹果 | 元/500克 | 4.99 | 7.98 | 5.99 | 5.98 | 5 | 8 | 4.5 |
梨 | 元/500克 | 3.98 | 水晶梨3.98 | 3.99 | 2.98 | 4 | 6.5 | 3 |
香蕉 | 元/500克 | 3.98 | 5.98 | 3.99 | 3.98 | 3 | 6 | 2.5 |
西瓜 | 元/500克 | 3.39 | 5.98 | 5.99 | 4.98 | 2 | / | / |
备注:以上信息仅供参考。 |
编辑:福建价格新闻网