商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 65.09 | 64.43 | 1.0 | 59.39 | 9.6 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 54.82 | 55.94 | -2.0 | 46.76 | 17.2 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.36 | 117.64 | -1.1 | 117.90 | -1.3 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.79 | 65.88 | -0.1 | 61.21 | 7.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.87 | 17.88 | -0.1 | 28.36 | -37.0 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 16.13 | 16.21 | -0.5 | 26.58 | -39.3 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.98 | 12.81 | 1.3 | 22.39 | -42.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.51 | 30.34 | 0.6 | 38.64 | -21.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 53.94 | 53.50 | 0.8 | 50.70 | 6.4 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.80 | 47.02 | 1.7 | 46.84 | 2.0 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.97 | 48.60 | 0.8 | 46.86 | 4.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.56 | 19.48 | 0.4 | 19.07 | 2.6 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.34 | 15.04 | 2.0 | 15.20 | 0.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.18 | 6.22 | -0.6 | 4.85 | 27.4 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.33 | 19.22 | 0.6 | 19.74 | -2.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.21 | 7.09 | 1.7 | 5.52 | 30.6 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.56 | 18.53 | 0.2 | 18.41 | 0.8 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.03 | 24.98 | 0.2 | 23.59 | 6.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.96 | 11.12 | -1.4 | 8.90 | 23.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.83 | 7.83 | 0 | 7.45 | 5.1 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.99 | 17.79 | 1.1 | 17.63 | 2.0 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 13.53 | 13.43 | 0.7 | 11.55 | 17.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.95 | 16.28 | -2.0 | 14.04 | 13.6 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.85 | 34.38 | 1.4 | 33.25 | 4.8 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7.48 | -6.4 | 5.92 | 18.2 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.03 | 2.26 | -10.2 | 1.57 | 29.3 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.23 | -15.4 | 3.66 | -2.2 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3.48 | -16.7 | 2.77 | 4.7 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.66 | 4.25 | -13.9 | 3.25 | 12.6 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 1.86 | -2.2 | 1.65 | 10.3 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.65 | -2.6 | 4.31 | 5.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | 4.65 | 12.5 | 3.98 | 31.4 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.42 | 0.8 | 2.34 | 4.3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 3.09 | -4.2 | 2.28 | 29.8 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | 5.93 | -5.6 | 4.98 | 12.4 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.71 | 6.14 | -7.0 | 5.80 | -1.6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.93 | -8.9 | 2.06 | 29.6 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.48 | 8.60 | -1.4 | 7.69 | 10.3 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | 6.22 | -34.7 | 3.67 | 10.6 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.73 | 5.74 | -0.2 | 5.14 | 11.5 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | 4.75 | -2.9 | 4.06 | 13.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.21 | 0.9 | 2.08 | 7.2 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.54 | 5.42 | 2.2 | 5.55 | -0.2 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.05 | 4.13 | -1.9 | 4.77 | -15.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.44 | 3.42 | 0.6 | 2.88 | 19.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.78 | 3.80 | -0.5 | 3.52 | 7.4 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 70.32 | 70.32 | 0 | 69.12 | 1.7 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 97.15 | 97.32 | -0.2 | 91.73 | 5.9 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.64 | 1.64 | 0 | 1.55 | 5.8 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.94 | 6.94 | 0 | 6.98 | -0.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 6.11 | 6.11 | 0 | 6.03 | 1.3 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.36 | 2.36 | 0 | 2.33 | 1.3 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.81 | 2.78 | 1.1 | 2.70 | 4.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.50 | 0.4 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.22 | 6.19 | 0.5 | 6.24 | -0.3 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.06 | 9.08 | -0.2 | 8.94 | 1.3 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.60 | 7.60 | 0 | 7.42 | 2.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.55 | 6.63 | -1.2 | 6.35 | 3.1 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.08 | 3.05 | 1.0 | 2.96 | 4.1 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.34 | 9.31 | 0.3 | 9.22 | 1.3 |
编辑:福建价格新闻网