2021年12月22日福州粮食批发交易市场批发市场价格
2021年12月22日
来源:改革网
作者:福建省价格监测中心
2021年12月22日福州粮食批发交易市场批发市场价格
商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
---|
| 红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.40 |
| 白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.40 |
| 早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.18 |
| 晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.21 |
| 玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.48 |
| 大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥3.60 |
| 早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.68 |
| 晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.10 |
| 粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.08 |
| 散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥5.30 |
| 豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.87 |
| 麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥1.16 |
共1页,当前为第1页
首页上一页 1下一页尾页