商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 150.35 | 150.35 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 151.59 | 151.59 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 284.85 | 284.85 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1060.43 | 1056.72 | 0.4 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2400.06 | 2424.89 | -1.0 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 789.74 | 771.22 | 2.4 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2821.06 | 2894.78 | -2.5 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1972.91 | 1928.83 | 2.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1136.89 | 1103.56 | 3.0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1528.61 | 1561.83 | -2.1 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3500.35 | 3401.11 | 2.9 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2432.19 | 2491.44 | -2.4 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2516.15 | 2556.89 | -1.6 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.17 | 15.17 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 4.16 | 4.14 | 0.5 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.46 | 4.35 | 2.5 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1248.28 | 1248.28 | 0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 48.46 | 48.46 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 47.79 | 46.63 | 2.5 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 113.50 | 112.52 | 0.9 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 13.33 | 12.72 | 4.8 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.53 | 4.49 | 0.9 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 36.33 | 36.33 | 0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.09 | 33.93 | -2.5 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.71 | 4.71 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.32 | 10.48 | -1.5 |
编辑:福建价格新闻网