厦门市2022年07月13日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.60 | 3.60 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 101.53 | 101.53 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 79.82 | 79.82 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 20.51 | 20.51 | 0 | 受全国性生猪价格持续上涨影响 |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 20.38 | 20.38 | 0 | 受全国性生猪价格持续上涨影响 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 15.81 | 15.79 | 0.13 | |
鸭肉 | 白条鸭 | 元/500克 | 17.06 | 16.73 | 1.97 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.47 | 5.46 | 0.18 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.70 | 7.70 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 53.45 | 53.45 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.25 | 46.25 | 0 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 35.15 | 35.32 | -0.48 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 13.25 | 13.25 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.39 | 11.39 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 20.72 | 20.72 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.33 | 2.32 | 0.43 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.23 | 4.22 | 0.24 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.26 | 5.11 | 2.94 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.42 | 4.58 | -3.49 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.33 | 5.30 | 0.57 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.62 | 2.71 | -3.32 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 4.24 | 4.18 | 1.44 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.18 | 4.19 | -0.24 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 7.69 | 7.69 | 0 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 3.40 | 3.40 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网