商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.78 | 53.43 | 0.7 | 50.51 | 6.5 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.16 | 44.12 | 0.1 | 44.50 | -0.8 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.93 | 112.62 | 2.1 | 111.88 | 2.7 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.29 | 58.07 | 0.4 | 58.86 | -1.0 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 34.18 | 35.21 | -2.9 | 14.54 | 135.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 32.64 | 33.28 | -1.9 | 13.79 | 136.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 28.68 | 29.46 | -2.6 | 11.48 | 149.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 45.22 | 46.72 | -3.2 | 26.54 | 70.4 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.64 | 53.15 | -1.0 | 43.32 | 21.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.73 | 48.13 | -0.8 | 39.38 | 21.2 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.13 | 47.26 | -0.3 | 39.98 | 17.9 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.96 | 18.41 | -2.4 | 19.26 | -6.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 16.01 | 16.10 | -0.6 | 16.04 | -0.2 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.96 | 4.95 | 0.2 | 4.73 | 4.9 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 20.33 | 20.78 | -2.2 | 21.26 | -4.4 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.15 | 6.16 | -0.2 | 6.32 | -2.7 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.76 | 18.79 | -0.2 | 18.33 | 2.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.97 | 24.66 | 1.3 | 24.26 | 2.9 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.09 | 9.18 | -1.0 | 8.41 | 8.1 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 8.91 | -14.0 | 7.08 | 8.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.64 | 19 | -1.9 | 17.67 | 5.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.76 | 11.66 | 0.9 | 10.60 | 10.9 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.69 | 13.51 | 1.3 | 12.37 | 10.7 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 41.30 | 42.09 | -1.9 | 43.91 | -5.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.85 | -2.3 | 5.53 | -14.3 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.77 | 1.91 | -7.3 | 1.46 | 21.2 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | 3.43 | -12.2 | 3.99 | -24.6 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.88 | -14.6 | 3.14 | -21.7 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | 3.90 | 8.2 | 4.41 | -4.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.51 | -1.3 | 1.24 | 20.2 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | 3.89 | -4.4 | 4.27 | -12.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.82 | -5.6 | 4.22 | 7.8 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.19 | 0.6 | 2.62 | 22.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.54 | -1.2 | 2.50 | 0.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 5.92 | 0.5 | 5.24 | 13.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 | 4.41 | 1.6 | 4.84 | -7.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2.15 | -9.3 | 1.88 | 3.7 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.22 | 9.08 | 1.5 | 6.93 | 33.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.72 | 3.37 | -19.3 | 3.46 | -21.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 5.40 | -4.1 | 5.52 | -6.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.09 | 4.52 | -9.5 | 5.57 | -26.6 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 2.06 | -0.5 | 2.20 | -6.8 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.66 | 0.4 | 6.68 | -15.0 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.78 | 3.83 | -1.3 | 4.30 | -12.1 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.21 | -0.9 | 3.40 | -6.5 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.24 | 3.18 | 1.9 | 3.18 | 1.9 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.59 | 67.73 | -1.7 | 60.54 | 10.0 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.43 | 86.68 | 4.3 | 75.08 | 20.4 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.55 | 0.6 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.76 | 6.72 | 0.6 | 6.60 | 2.4 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.65 | 1.8 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.27 | 3.27 | 0 | 2.53 | 29.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 2.60 | 0.4 | 2.56 | 2.0 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.75 | -7.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.23 | 6.14 | 1.5 | 6.42 | -3.0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.02 | 8.75 | 3.1 | 9.92 | -9.1 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.33 | 7.29 | 0.5 | 7.24 | 1.2 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.42 | 6.52 | -1.5 | 5.87 | 9.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.92 | -0.7 | 2.87 | 1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.06 | 9.01 | 0.6 | 9.21 | -1.6 |
编辑:福建价格新闻网