商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 145.62 | 150.63 | -3.3 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 155.77 | 160.22 | -2.8 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 240.99 | 256.13 | -5.9 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1031.17 | 1040.06 | -0.9 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2257.22 | 2284 | -1.2 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 762.89 | 767.33 | -0.6 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2754.28 | 2761.50 | -0.3 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1876.11 | 1872.78 | 0.2 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1135.67 | 1135.72 | -0.004 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1478.61 | 1478.67 | -0.004 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3260.44 | 3284.89 | -0.7 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2454.22 | 2476.50 | -0.9 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2417 | 2556.89 | -5.5 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.97 | 4.15 | -4.3 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.66 | 4.48 | 4.0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1325.56 | 1286.61 | 3.0 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 41.82 | 46.73 | -10.5 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 48.03 | 49.71 | -3.4 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.39 | 118.56 | -0.1 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.41 | 12.92 | -11.7 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.66 | 4.66 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.32 | 35.37 | -3.0 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.90 | 34.38 | -4.3 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.55 | 4.66 | -2.4 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.71 | 10.51 | 1.9 |
编辑:福建价格新闻网