商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.72 | 53.78 | -0.1 | 50.19 | 7.0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.12 | 44.16 | -0.1 | 44.29 | -0.4 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 115.76 | 114.93 | 0.7 | 113.32 | 2.2 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.19 | 58.29 | -0.2 | 59.04 | -1.4 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33.15 | 34.18 | -3.0 | 14.60 | 127.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 31.98 | 32.64 | -2.0 | 13.98 | 128.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 27.76 | 28.68 | -3.2 | 11.52 | 141.0 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 43.78 | 45.22 | -3.2 | 26.93 | 62.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.17 | 52.64 | -0.9 | 43.33 | 20.4 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.46 | 47.73 | -0.6 | 39.14 | 21.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.07 | 47.13 | -0.1 | 40.23 | 17.0 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.89 | 17.96 | -0.4 | 19.19 | -6.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.79 | 16.01 | -1.4 | 16.02 | -1.4 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.85 | 4.96 | -2.2 | 4.60 | 5.4 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 20.22 | 20.33 | -0.5 | 21.18 | -4.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.03 | 6.15 | -2.0 | 6.18 | -2.4 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.53 | 18.76 | -1.2 | 18.34 | 1.0 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.71 | 24.97 | -1.0 | 24.45 | 1.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.99 | 9.09 | -1.1 | 8.08 | 11.3 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 7.08 | 8.2 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.78 | 18.64 | 0.8 | 17.53 | 7.1 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.67 | 11.76 | -0.8 | 10.60 | 10.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.25 | 13.69 | -3.2 | 12.48 | 6.2 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 41.01 | 41.30 | -0.7 | 43.97 | -6.7 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.74 | -1.1 | 5.92 | -20.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 1.77 | 1.7 | 1.60 | 12.5 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.01 | 3.0 | 4.55 | -31.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.46 | -1.2 | 3.67 | -33.8 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 4.22 | -9.2 | 4.36 | -12.2 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | 1.49 | -6.7 | 1.34 | 3.7 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | 3.72 | -0.8 | 4.69 | -21.3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.39 | 4.55 | -3.5 | 4.45 | -1.3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.21 | 2.2 | 2.70 | 21.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.51 | -4.4 | 2.44 | -1.6 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.41 | 5.95 | -9.1 | 5.53 | -2.2 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.48 | 1.1 | 5.26 | -13.9 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 1.95 | -5.1 | 2.30 | -19.6 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.16 | 9.22 | -0.7 | 7.10 | 29.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.72 | -11.4 | 4.50 | -46.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.06 | 5.18 | -2.3 | 5.61 | -9.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | 4.09 | -1.0 | 6.89 | -41.2 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.05 | 0.5 | 2.19 | -5.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.64 | 5.68 | -0.7 | 6.81 | -17.2 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.78 | 1.1 | 4.40 | -13.2 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.24 | 3.18 | 1.9 | 3.50 | -7.4 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.15 | 3.24 | -2.8 | 3.22 | -2.2 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.59 | 66.59 | 0 | 59.82 | 11.3 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.48 | 90.43 | 0.1 | 76.60 | 18.1 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.56 | 0 | 1.55 | 0.6 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.76 | 6.76 | 0 | 6.49 | 4.2 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.75 | 0 | 5.63 | 2.1 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.26 | 3.27 | -0.3 | 2.49 | 30.9 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | 2.56 | 2.0 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | 2.74 | -7.3 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.24 | 6.23 | 0.2 | 6.43 | -3.0 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.04 | 9.02 | 0.2 | 9.99 | -9.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.31 | 7.33 | -0.3 | 7.28 | 0.4 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.43 | 6.42 | 0.2 | 5.85 | 9.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.90 | 0 | 2.87 | 1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.05 | 9.06 | -0.1 | 9.18 | -1.4 |
编辑:福建价格新闻网