商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本旬平均 | 上旬平均 | 比前旬% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.77 | 53.61 | 0.3 | 50.28 | 6.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.74 | 44.10 | -0.8 | 44.24 | -1.1 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 115.67 | 113.41 | 2.0 | 112.83 | 2.5 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.75 | 58.21 | 0.9 | 58.94 | -0.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.11 | 30.87 | -2.5 | 14.86 | 102.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.94 | 29.36 | -1.4 | 14.09 | 105.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.39 | 26.31 | -3.5 | 11.61 | 118.7 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 40.68 | 41.10 | -1.0 | 27.08 | 50.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.66 | 51.61 | 0.1 | 43.73 | 18.1 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 47.40 | 47.79 | -0.8 | 39.48 | 20.1 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.84 | 46.90 | -0.1 | 40.51 | 15.6 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 17.61 | 17.61 | 0 | 19.37 | -9.1 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.80 | 15.69 | 0.7 | 15.95 | -0.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.64 | 4.55 | 2.0 | 4.67 | -0.6 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.85 | 20.04 | -0.9 | 21.22 | -6.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.88 | 5.87 | 0.2 | 6.40 | -8.1 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.85 | 18.79 | 0.3 | 18.19 | 3.6 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.83 | 24.93 | -0.4 | 24.78 | 0.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.96 | 8.99 | -0.3 | 8.47 | 5.8 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.71 | 18.63 | 0.4 | 17.56 | 6.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.49 | 11.48 | 0.1 | 10.73 | 7.1 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 12.95 | 12.91 | 0.3 | 12.06 | 7.4 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 43.21 | 40.78 | 6.0 | 48.78 | -11.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 4.95 | 2.6 | 5.65 | -10.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 1.98 | 5.6 | 2.05 | 2.0 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.43 | 3.95 | 12.2 | 3.77 | 17.5 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.34 | 2.91 | 14.8 | 3.21 | 4.0 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.52 | 3.41 | 3.2 | 3.34 | 5.4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.45 | 1.47 | -1.4 | 1.61 | -9.9 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.31 | 3.69 | 16.8 | 4.73 | -8.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.77 | 4.31 | 10.7 | 4.48 | 6.5 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.12 | 1.3 | 2.61 | 21.1 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.39 | -0.4 | 2.54 | -6.3 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 5.21 | 2.1 | 5.19 | 2.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.81 | 4.60 | 4.6 | 5.36 | -10.3 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.89 | 8.5 | 2.40 | -14.6 |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.43 | 8.57 | -1.6 | 7.04 | 19.7 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.27 | 6.7 | 4.48 | -22.1 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.92 | 4.87 | 1.0 | 5.28 | -6.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.76 | 4.94 | 16.6 | 5.12 | 12.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.05 | 0.5 | 2.14 | -3.7 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.55 | 5.52 | 0.5 | 6.92 | -19.8 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.67 | 3.70 | -0.8 | 4.74 | -22.6 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 0 | 3.56 | -7.9 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 3.12 | 3.09 | 1.0 | 3.17 | -1.6 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.71 | 67.71 | 1.5 | 59.15 | 16.2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.45 | 87.95 | 2.8 | 75.21 | 20.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.58 | 1.56 | 1.3 | 1.55 | 1.9 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.93 | 6.91 | 0.3 | 6.69 | 3.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.73 | 5.75 | -0.3 | 5.63 | 1.8 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 3.25 | 3.26 | -0.3 | 2.52 | 29.0 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0 | 2.56 | 2.3 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.54 | -0.4 | 2.71 | -6.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.13 | 6.19 | -1.0 | 6.43 | -4.7 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.94 | 8.98 | -0.4 | 10.02 | -10.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.31 | 7.29 | 0.3 | 7.25 | 0.8 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.46 | 6.35 | 1.7 | 5.85 | 10.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.90 | 2.91 | -0.3 | 2.89 | 0.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.96 | 8.98 | -0.2 | 9.21 | -2.7 |
编辑:福建价格新闻网