商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.52 | 53.61 | -0.2 | 49.70 | 7.7 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.90 | 43.96 | -2.4 | 43.64 | -1.7 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 116.30 | 113.32 | 2.6 | 115.06 | 1.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.68 | 58.74 | -0.1 | 58.74 | -0.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 27.18 | 26.99 | 0.7 | 14.74 | 84.4 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 25.83 | 25.59 | 0.9 | 13.85 | 86.5 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 22.24 | 21.84 | 1.8 | 11.64 | 91.1 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 37.22 | 37.04 | 0.5 | 27.33 | 36.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.53 | 50.31 | 0.4 | 44.06 | 14.7 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.98 | 47.22 | -0.5 | 39.05 | 20.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.04 | 47.09 | -0.1 | 40.66 | 15.7 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.78 | 19.07 | -1.5 | 18.87 | -0.5 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.94 | 15.21 | -1.8 | 16.15 | -7.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.18 | 4.28 | -2.3 | 5.36 | -22.0 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.59 | 20 | -2.1 | 21.03 | -6.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.36 | 5.34 | 0.4 | 6.48 | -17.3 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.74 | 18.83 | -0.5 | 17.72 | 5.8 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.67 | 24.71 | -0.2 | 24.96 | -1.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.32 | 9.32 | 0 | 8.26 | 12.8 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.52 | 18.30 | 1.2 | 17.83 | 3.9 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.61 | 11.63 | -0.2 | 10.88 | 6.7 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 13.86 | 13.68 | 1.3 | 12.54 | 10.5 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 36.55 | 39.48 | -7.4 | 42.60 | -14.2 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.87 | 5.31 | 10.5 | 5.75 | 2.1 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.92 | 5.2 | 1.80 | 12.2 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.42 | 10.8 | 3.90 | -2.8 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | 2.45 | 15.1 | 3.18 | -11.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.51 | 4.0 | 2.59 | 0.8 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.40 | 2.9 | 1.62 | -11.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0 | 3.88 | -18.3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.56 | -9.8 | 4.51 | -28.8 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.60 | 2.7 | 2.73 | -2.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.41 | 4.1 | 2.58 | -2.7 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.62 | 4.39 | 5.2 | 4.93 | -6.3 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4.07 | 4.4 | 5 | -15 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | 1.83 | 7.1 | 2.13 | -8.0 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.88 | 6.95 | -1.0 | 6.64 | 3.6 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 4 | 37.3 | 4.09 | 34.2 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 | 4.69 | -0.2 | 4.82 | -2.9 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 2.64 | 12.1 | 3.42 | -13.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.07 | -0.5 | 2.12 | -2.8 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 0 | 9.54 | -42.3 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0 | 8.19 | -54.2 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.30 | 3.30 | 0 | 3.52 | -6.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.49 | 2.85 | -12.6 | 3.09 | -19.4 |
奶粉 | 国产三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 68.88 | 68.89 | -0.01 | 59.16 | 16.4 |
奶粉 | 进口三段幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.38 | 90.48 | -0.1 | 76.96 | 17.4 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.52 | 1.57 | -3.2 | 1.58 | -3.8 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.93 | 6.93 | 0 | 6.78 | 2.2 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.75 | 5.71 | 0.7 | 5.70 | 0.9 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.67 | 2.71 | -1.5 | 2.50 | 6.8 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.70 | 2.69 | 0.4 | 2.55 | 5.9 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.51 | 0 | 2.69 | -6.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.27 | 6.24 | 0.5 | 6.48 | -3.2 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.81 | 8.88 | -0.8 | 9.88 | -10.8 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.35 | 7.34 | 0.1 | 7.21 | 1.9 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.62 | 6.41 | 3.3 | 5.81 | 13.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.92 | 2.90 | 0.7 | 2.87 | 1.7 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.02 | 8.92 | 1.1 | 9.14 | -1.3 |
编辑:福建价格新闻网