商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.73 | 53.52 | 0.4 | 50.26 | 6.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 42.88 | 42.90 | -0.05 | 43.48 | -1.4 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.75 | 116.30 | -2.2 | 114.97 | -1.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.69 | 58.68 | 0.02 | 58.51 | 0.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 28.02 | 27.18 | 3.1 | 15.02 | 86.6 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 26.81 | 25.83 | 3.8 | 14.13 | 89.7 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 23.20 | 22.24 | 4.3 | 11.79 | 96.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 38.04 | 37.22 | 2.2 | 26.97 | 41.0 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.80 | 50.53 | 0.5 | 42.60 | 19.2 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.43 | 46.98 | -1.2 | 39.48 | 17.6 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.91 | 47.04 | -0.3 | 40.61 | 15.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 18.87 | 18.78 | 0.5 | 18.91 | -0.2 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.02 | 14.94 | 0.5 | 16.12 | -6.8 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.14 | 4.18 | -1.0 | 5.22 | -20.7 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.78 | 19.59 | 1.0 | 20.99 | -5.8 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.21 | 5.36 | -2.8 | 6.41 | -18.7 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.75 | 18.74 | 0.1 | 17.48 | 7.3 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 25.21 | 24.67 | 2.2 | 24.46 | 3.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.24 | 9.32 | -0.9 | 8.28 | 11.6 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 18.40 | 18.52 | -0.6 | 17.86 | 3.0 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.61 | 11.61 | 0 | 10.91 | 6.4 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.15 | 13.86 | 2.1 | 12.56 | 12.7 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.91 | 36.55 | -4.5 | 39.08 | -10.7 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 5.87 | 5.3 | 5.83 | 6.0 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.02 | 4.5 | 1.76 | 19.9 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 | 3.79 | 6.3 | 3.96 | 1.8 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.82 | 12.4 | 3.12 | 1.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | 2.61 | -5.0 | 2.49 | -0.4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.57 | 1.44 | 9.0 | 1.63 | -3.7 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3.17 | -2.8 | 3.75 | -17.9 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.21 | 8.1 | 3.77 | -8.0 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.67 | -5.2 | 2.56 | -1.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.51 | 0.8 | 2.62 | -3.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 4.62 | -1.3 | 4.92 | -7.3 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 4.25 | 16.5 | 5.02 | -1.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.17 | 1.96 | 10.7 | 2.07 | 4.8 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 6.88 | 0.3 | 6.69 | 3.1 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.52 | 5.49 | 0.5 | 4.12 | 34.0 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | 4.68 | -2.8 | 4.85 | -6.2 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 2.96 | 9.1 | 3.43 | -5.8 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 2.06 | 1.0 | 2.12 | -1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.47 | 5.50 | -0.5 | 10.08 | -45.7 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.75 | 1.1 | 8.79 | -56.9 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.30 | -3.3 | 3.49 | -8.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.35 | 2.49 | -5.6 | 2.85 | -17.5 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 66.46 | 68.88 | -3.5 | 56.42 | 17.8 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 83.42 | 90.38 | -7.7 | 75.15 | 11.0 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.56 | 1.52 | 2.6 | 1.56 | 0 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.98 | 6.93 | 0.7 | 6.80 | 2.6 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.79 | 5.75 | 0.7 | 5.60 | 3.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.69 | 2.67 | 0.7 | 3.03 | -11.2 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.68 | 2.70 | -0.7 | 2.55 | 5.1 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.50 | 2.51 | -0.4 | 2.65 | -5.7 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.27 | 6.27 | 0 | 6.10 | 2.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.66 | 8.81 | -1.7 | 9.30 | -6.9 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.16 | 7.35 | -2.6 | 7 | 2.3 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.63 | 6.62 | 0.2 | 5.77 | 14.9 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.83 | 2.92 | -3.1 | 2.83 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.98 | 9.02 | -0.4 | 8.79 | 2.2 |
编辑:福建价格新闻网