商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 53.88 | 53.73 | 0.3 | 49.91 | 8.0 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 43.28 | 42.88 | 0.9 | 42.95 | 0.8 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.87 | 113.75 | 1.0 | 114.46 | 0.4 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.71 | 58.69 | 0.03 | 58.64 | 0.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29 | 28.02 | 3.5 | 15.80 | 83.5 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 27.15 | 26.81 | 1.3 | 14.96 | 81.5 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 24.26 | 23.20 | 4.6 | 12.42 | 95.3 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.40 | 38.04 | 3.6 | 27.82 | 41.6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 52.16 | 50.80 | 2.7 | 43.48 | 20.0 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.90 | 46.43 | 1.0 | 39.84 | 17.7 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 46.97 | 46.91 | 0.1 | 40.65 | 15.5 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19 | 18.87 | 0.7 | 18.87 | 0.7 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 14.93 | 15.02 | -0.6 | 15.96 | -6.5 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.11 | 4.14 | -0.7 | 5.19 | -20.8 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 18.88 | 19.78 | -4.6 | 20.99 | -10.1 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.27 | 5.21 | 1.2 | 6.43 | -18.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.21 | 18.75 | -2.9 | 17.61 | 3.4 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 24.38 | 25.21 | -3.3 | 25.11 | -2.9 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.41 | 9.24 | 1.8 | 8.10 | 16.2 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.66 | 7.66 | 0 | 6.91 | 10.9 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.79 | 18.40 | -3.3 | 17.91 | -0.7 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 12.03 | 11.61 | 3.6 | 10.91 | 10.3 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 14.58 | 14.15 | 3.0 | 12.35 | 18.1 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.56 | 34.91 | -1.0 | 37.34 | -7.4 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 6.18 | 10.5 | 5.80 | 17.8 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 | 2.11 | 7.1 | 1.80 | 25.6 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | 4.03 | -5.5 | 4.18 | -8.9 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | 3.17 | 17.7 | 3.18 | 17.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.48 | 23.8 | 2.56 | 19.9 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.57 | 15.3 | 1.73 | 4.6 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 3.08 | -4.2 | 3.60 | -18.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3.47 | 10.7 | 3.68 | 4.3 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.53 | -3.2 | 2.67 | -8.2 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.61 | -3.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4.56 | 10.3 | 4.75 | 5.9 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.59 | 4.95 | -7.3 | 5.01 | -8.4 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | 2.17 | 6.9 | 2.12 | 9.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | 6.90 | 4.8 | 6.81 | 6.2 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.52 | 2.9 | 4.40 | 29.1 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4.55 | 10.5 | 5.06 | -0.6 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | 3.23 | -4.0 | 3.56 | -12.9 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | 2.08 | 2.9 | 2.10 | 1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.19 | 5.47 | -5.1 | 10.46 | -50.4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.86 | 3.79 | 1.8 | 9.40 | -58.9 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.07 | 3.19 | -3.8 | 3.54 | -13.3 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.10 | 2.35 | -10.6 | 2.76 | -23.9 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 71.21 | 66.46 | 7.1 | 59.16 | 20.4 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 86.99 | 83.42 | 4.3 | 77.88 | 11.7 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.60 | 1.56 | 2.6 | 1.58 | 1.3 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.80 | 6.98 | -2.6 | 6.85 | -0.7 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.78 | 5.79 | -0.2 | 5.69 | 1.6 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.71 | 2.69 | 0.7 | 2.98 | -9.1 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.57 | 2.68 | -4.1 | 2.55 | 0.8 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.49 | 2.50 | -0.4 | 2.61 | -4.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.21 | 6.27 | -1.0 | 6.39 | -2.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.75 | 8.66 | 1.0 | 9.66 | -9.4 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.34 | 7.16 | 2.5 | 7.26 | 1.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.59 | 6.63 | -0.6 | 5.88 | 12.1 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.92 | 2.83 | 3.2 | 2.89 | 1.0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 8.92 | 8.98 | -0.7 | 9.19 | -2.9 |
编辑:福建价格新闻网