商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 148.90 | 149.24 | -0.2 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1045 | 1017.22 | 2.7 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2281.89 | 2224.06 | 2.6 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 715 | 715 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2802.17 | 2797.67 | 0.2 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1970.67 | 1965.22 | 0.3 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1169 | 1113.56 | 5.0 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1523.06 | 1523.06 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3324.33 | 3257.67 | 2.0 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2449.50 | 2449.50 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2330.22 | 2335.72 | -0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.90 | 3.89 | 0.3 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.62 | 4.73 | -2.3 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1314.44 | 1331.11 | -1.3 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.51 | 42.51 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 45.46 | 44.29 | 2.6 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 121.33 | 121.33 | 0 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.49 | 11.49 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.56 | 4.52 | 0.9 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 35.04 | 34.93 | 0.3 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 33.54 | 34.06 | -1.5 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.64 | 4.63 | 0.2 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 10.66 | 10.23 | 4.2 |
编辑:福建价格新闻网