商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
红小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.20 | |
白小麦 | 元/500克 | 三等 | ¥1.20 | |
早籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.20 | |
晚籼稻 | 元/500克 | 三等 | ¥1.28 | |
玉米 | 元/500克 | 二等 | ¥1.25 | |
大豆(黄豆) | 元/500克 | 三等 | ¥2.50 | |
早籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥1.76 | |
晚籼米 | 元/500克 | 标一 | ¥2.35 | |
粳米(大米) | 元/500克 | 标一 | ¥2.35 | |
散装大豆油 | 元/500克 | 一级(浸出) | ¥3.48 | |
豆粕 | 元/500克 | 二级 | ¥1.75 | |
麦麸 | 元/500克 | 二级 | ¥0.90 |
编辑:福建价格新闻网