商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.70 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.48 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.14 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.32 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.22 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.06 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.41 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.64 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.52 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.70 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.44 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.28 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.63 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.71 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.34 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.73 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.01 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.85 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.54 |
编辑:福建价格新闻网