商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% |
男式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 149.24 | 149.24 | 0 |
女式内衣 | 纯棉普通 | 元/套 | 162.71 | 162.71 | 0 |
男式衬衫 | 纯棉 | 元/件 | 253.38 | 253.38 | 0 |
洗衣机 | 波轮式(5kg) | 元/台 | 1047.67 | 1047.67 | 0 |
洗衣机 | 滚筒式(5kg) | 元/台 | 2315.17 | 2304.61 | 0.5 |
微波炉 | 功率700瓦 | 元/台 | 632.89 | 632.89 | 0 |
抽油烟机 | 直吸式 | 元/台 | 2820.44 | 2814.94 | 0.2 |
燃气灶具 | 嵌入式燃气灶 | 元/台 | 1995.28 | 1995.28 | 0 |
电热水器 | 50L | 元/台 | 1202.33 | 1154.39 | 4.2 |
燃气热水器 | 8L | 元/台 | 1505.72 | 1505.72 | 0 |
空调机 | 1.5匹冷暖 | 元/台 | 3395.56 | 3340 | 1.7 |
冰箱 | 210-250立升 | 元/台 | 2472.17 | 2472.17 | 0 |
彩电 | 液晶42寸 | 元/台 | 2257.94 | 2252.44 | 0.2 |
国产烟 | 中华硬84mm | 元/盒 | 44.94 | 44.94 | 0 |
国产烟 | 中低档 | 元/盒 | 15.28 | 15.28 | 0 |
啤酒 | 罐装350ml左右 | 元/罐 | 3.87 | 3.87 | 0 |
啤酒 | 瓶装630ml左右 | 元/瓶 | 4.65 | 4.65 | 0 |
白酒 | 500ml左右 52度 高档 | 元/瓶 | 1312.11 | 1314.44 | -0.2 |
白酒 | 500ml左右52度 中低档 | 元/瓶 | 42.57 | 42.57 | 0 |
葡萄酒 | 干红 750ml 12度 中低档 | 元/瓶 | 43.78 | 43.78 | 0 |
葡萄酒 | 干红750ml 12度 高档 | 元/瓶 | 118.11 | 117.17 | 0.8 |
洗衣粉 | 袋装1kg | 元/袋 | 11.25 | 11.25 | 0 |
洗洁精 | 瓶装 500克 | 元/瓶 | 4.66 | 4.66 | 0 |
洗发液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 34.02 | 34.24 | -0.6 |
沐浴液 | 瓶装 750ml | 元/瓶 | 32.97 | 33.69 | -2.1 |
香皂 | 普通 125克 | 元/块 | 4.57 | 4.57 | 0 |
牙膏 | 普通 120克左右 | 元/盒 | 11.26 | 10.78 | 4.5 |
编辑:福建价格新闻网