商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.64 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.45 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.53 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.12 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.47 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.25 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.05 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.44 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.01 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.98 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.26 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.45 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.85 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.72 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.24 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.79 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.48 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.17 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.02 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.69 |
编辑:福建价格新闻网