商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% | |
圆钢 | Ф16mm, HPB235 | 元/吨 | 4053.33 | 4117.78 | -1.6 | 4064.44 | -0.3 | |
螺纹钢 | Ф12mm, HRB335 | 元/吨 | 3967.78 | 4067.78 | -2.5 | 3975.56 | -0.2 | |
螺纹钢 | Ф22mm, HRB335 | 元/吨 | 3832.22 | 3910 | -2 | 3830 | 0.1 | |
线材 | 高线6.5, HPB235 | 元/吨 | 4038.89 | 4113.33 | -1.8 | 4137.78 | -2.4 | |
热轧中厚板 | 16mm,Q235 | 元/吨 | 4161.11 | 4216.67 | -1.3 | 4070 | 2.2 | |
热轧卷板 | 4mm,Q235 | 元/吨 | 4210 | 4271.11 | -1.4 | 4100 | 2.7 | |
冷轧卷板 | 1mm,SPCC | 元/吨 | 4640 | 4688.89 | -1 | 4413.33 | 5.1 | |
镀锌板 | 1×1000×C,80g,SGCC | 元/吨 | 5233.33 | 5276.67 | -0.8 | 4972.22 | 5.3 | |
镀锌管 | DN15,Q235 | 元/吨 | 5502.22 | 5553.33 | -0.9 | 5205.56 | 5.7 | |
不锈钢板 | 1.2×1000×2000, 304/2B 冷轧 | 元/吨 | 17447.78 | 17484.44 | -0.2 | 17661.11 | -1.2 | |
铜 | 1#电解铜,阴极铜 | 元/吨 | 51098.75 | 51893.75 | -1.5 | 47492.5 | 7.6 | |
铝 | AOO 铝锭 | 元/吨 | 14353.75 | 14682.88 | -2.2 | 14382.5 | -0.2 | |
铅 | 1# 铅锭 | 元/吨 | 15416.67 | 15764.17 | -2.2 | 17195.83 | -10.3 | |
锌 | 0#锌锭 | 元/吨 | 18220.71 | 19969.29 | -8.8 | 19149.29 | -4.8 | |
锡 | 1# 锡锭 | 元/吨 | 143233.33 | 144988.83 | -1.2 | 137483.33 | 4.2 | |
镍 | 1# | 元/吨 | 112940.63 | 115521.88 | -2.2 | 130362.5 | -13.4 | |
高压聚乙烯 | 薄膜级 | 元/吨 | 9816.67 | 9883.33 | -0.7 | 9734.44 | 0.8 | |
线性低压聚乙烯 | 注塑级 | 元/吨 | 9228.57 | 9278.57 | -0.5 | 9211.43 | 0.2 | |
聚丙烯 | 拉丝 | 元/吨 | 9596.67 | 9613.33 | -0.2 | 9923.33 | -3.3 | |
聚氯乙烯 | 电石法生产 | 元/吨 | 6876.11 | 6832.22 | 0.6 | 6936.67 | -0.9 | |
ABS树脂 | 通用级 | 元/吨 | 13333.33 | 13316.67 | 0.1 | 13240 | 0.7 | |
聚酯切片 | 颗粒 | 元/吨 | 7511.11 | 7560.56 | -0.7 | 8371.67 | -10.3 | |
二甲苯 | 含量≥96% | 元/吨 | 5236.88 | 5243.75 | -0.1 | 6950.63 | -24.7 | |
甲醇 | 精甲醇 | 元/吨 | 2155.56 | 2131.67 | 1.1 | 2369.22 | -9 | |
乙醇 | 燃料乙醇 | 元/吨 | 6418.13 | 6458.75 | -0.6 | 6252.5 | 2.6 | |
硫酸 | 98%酸 | 元/吨 | 421.11 | 421.11 | 0 | 436.11 | -3.4 | |
盐酸 | 31%合成酸 | 元/吨 | 411.43 | 411.43 | 0 | 362.14 | 13.6 | |
纯碱 | 工业碱 含量≥98.5% | 元/吨 | 1861.11 | 1840.56 | 1.1 | 1847.78 | 0.7 | |
烧碱 | 液碱(离子膜法)含量>=30% | 元/吨 | 742.22 | 743.89 | -0.2 | 905 | -18 | |
天然橡胶 | 国产 1#标胶,全乳胶 | 元/吨 | 11970.78 | 11915.22 | 0.5 | 12007.22 | -0.3 | |
合成橡胶 | 顺丁胶 | 元/吨 | 9536.63 | 9505.38 | 0.3 | 11790.5 | -19.1 | |
原木 | 品种自选,当地主销 | 元/立方米 | 1114.29 | 1117.07 | -0.2 | 1170.71 | -4.8 | |
国产胶合板 | 普通1.22×2.44×5 | 元/张 | 61.22 | 60.94 | 0.5 | 60.78 | 0.7 | |
国产细木工板 | 品种自选,当地主销 1.22×2.44×15 | 元/张 | 124.22 | 123.94 | 0.2 | 121.78 | 2 | |
密度板 | 中密度1.22×2.44×15 | 元/张 | 74.5 | 75.19 | -0.9 | 77.5 | -3.9 | |
烟煤 | 工业锅炉混煤粒度<50mm | 元/吨 | 739.43 | 737.86 | 0.2 | 801 | -7.7 | |
无烟煤 | 化肥用煤 | 元/吨 | 813.4 | 811.4 | 0.2 | 877.4 | -7.3 | |
无烟煤 | 水泥用煤 | 元/吨 | 657.5 | 657.5 | 0 | 707.5 | -7.1 | |
柴油 | 0#清洁 公交等行业用油 | 元/吨 | 5949.44 | 6253.11 | -4.9 | 7421.11 | -19.8 | |
汽油 | 93号清洁 | 元/吨 | 7352.89 | 7632 | -3.7 | 8936 | -17.7 | |
汽油 | 97号清洁 | 元/吨 | 7710.89 | 8064 | -4.4 | 9442 | -18.3 | |
液化气 | 出厂价 | 元/吨 | 2900 | 2820 | 2.8 | 2400 | 20.8 | |
液化气 | 进口到岸价 | 元/吨 | 3170 | 2945 | 7.6 | 2923.97 | 8.4 | |
普通工业用电 | 35-110千伏以下 | 元/千瓦时 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0.68 | -8.8 | |
工业用水 | 终端水价 | 元/吨 | 3.18 | 3.18 | 0 | 3.11 | 2.3 | |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 袋装 | 元/吨 | 621.5 | 606.5 | 2.5 | 587.75 | 5.7 | |
普通硅酸盐水泥 | 52.5强度 散装 | 元/吨 | 593.89 | 577.22 | 2.9 | 552.22 | 7.5 | |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 袋装 | 元/吨 | 574.22 | 557.56 | 3 | 540.56 | 6.2 | |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 散装 | 元/吨 | 555.56 | 538.89 | 3.1 | 520.56 | 6.7 | |
砂石 | 中粗砂 | 元/立方米 | 165.14 | 165.14 | 0 | 171.16 | -3.5 | |
商品混凝土 | 通用品 等级C30-C40 | 元/立方米 | 419.98 | 417.84 | 0.5 | 439.81 | -4.5 | |
浮法玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 39.89 | 39.75 | 0.4 | 38.63 | 3.3 | |
钢化玻璃 | 5 mm | 元/平方米 | 56.42 | 56.52 | -0.2 | 51.74 | 9 | |
铁矿石 | 铁精矿,含铁60%以上 | 元/吨 | 930 | 930 | 0 | 710 | 31 | |
氧化铝 | A0-1 | 元/吨 | 2350 | 2550 | -7.8 | 2600 | -9.6 |
编辑:福建价格新闻网