商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 54.05 | 54.11 | -0.1 | 51.04 | 5.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.34 | 44.25 | 0.2 | 44.01 | 0.7 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 113.75 | 113.01 | 0.7 | 114.64 | -0.8 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.3 | 58.3 | 0 | 58 | 0.5 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.1 | 30.92 | -2.7 | 26.14 | 15.1 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 28.65 | 28.96 | -1.1 | 24.99 | 14.6 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 25.1 | 25.32 | -0.9 | 22.17 | 13.2 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 40.26 | 41.32 | -2.6 | 37.84 | 6.4 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 50.59 | 50.53 | 0.1 | 48.74 | 3.8 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.89 | 46.77 | 0.3 | 45.41 | 3.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.62 | 47.34 | 0.6 | 43.01 | 10.7 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.04 | 18.96 | 0.4 | 20.22 | -5.8 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.25 | 15.2 | 0.3 | 17.46 | -12.7 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.06 | 5.09 | -0.6 | 6.6 | -23.3 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.74 | 19.74 | 0 | 22.7 | -13 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.61 | 5.53 | 1.4 | 7.08 | -20.8 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.55 | 18.63 | -0.4 | 17.93 | 3.5 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23.42 | 23.31 | 0.5 | 24.44 | -4.2 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.16 | 9.15 | 0.1 | 8.3 | 10.4 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.5 | 7.66 | -2.1 | 6.91 | 8.5 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.62 | 17.98 | -2 | 19.46 | -9.5 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.63 | 11.65 | -0.2 | 11.06 | 5.2 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.3 | 15.2 | 0.7 | 13.07 | 17.1 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 34.39 | 32.36 | 6.3 | 35.77 | -3.9 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 6.84 | 7.9 | 6.36 | 16 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.71 | -6.6 | 1.96 | 29.1 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 4.52 | 1.8 | 3.66 | 25.7 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.96 | -4 | 2.96 | 28.4 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.3 | 3.21 | 2.8 | 2.86 | 15.4 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2.2 | 0.5 | 1.66 | 33.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.57 | 3.31 | 7.9 | 3.05 | 17 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | 4.38 | 4.1 | 3.41 | 33.7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | 2.42 | -2.9 | 2.27 | 3.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2.52 | -2.8 | 2.26 | 8.4 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 5.13 | 3.5 | 4.72 | 12.5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.29 | 0.8 | 4.82 | 10.6 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.7 | 2.85 | -5.3 | 2.07 | 30.4 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.44 | 7.36 | 1.1 | 7.36 | 1.1 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 5.14 | -1.4 | 3.69 | 37.4 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | 4.94 | 0.6 | 5.22 | -4.8 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.49 | 14 | 3.06 | 30.1 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2.09 | 0.5 | 2.16 | -2.8 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.48 | 5.47 | 0.2 | 7.03 | -22 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.39 | 3.2 | 4.12 | 10 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.12 | 0.6 | 3.12 | 0.6 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.79 | 2.66 | 4.9 | 2.48 | 12.5 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 69.31 | 69.31 | 0 | 66.54 | 4.2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 90.58 | 90.58 | 0 | 94.69 | -4.3 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.59 | -2.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 6.89 | 6.82 | 1 | 6.53 | 5.5 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.98 | 5.97 | 0.2 | 5.82 | 2.7 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.3 | 2.32 | -0.9 | 3.28 | -29.9 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.55 | 5.9 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0 | 2.66 | -4.9 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.22 | 6.15 | 1.1 | 6.37 | -2.4 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.8 | 8.85 | -0.6 | 9.21 | -4.5 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.32 | 7.49 | -2.3 | 7.07 | 3.5 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.34 | 6.28 | 1 | 5.96 | 6.4 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.25 | 9.25 | 0 | 9.18 | 0.8 |
编辑:福建价格新闻网