商品名称 | 规格 | 计量单位 | 本期平均 | 上期平均 | 比前期% | 上年同期 | 比上年% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 54.26 | 54.05 | 0.4 | 50.46 | 7.5 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 44.49 | 44.34 | 0.3 | 43.91 | 1.3 |
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 114.18 | 113.75 | 0.4 | 114.09 | 0.1 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 58.14 | 58.30 | -0.3 | 58.06 | 0.1 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 29.39 | 30.10 | -2.4 | 29.60 | -0.7 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 27.40 | 28.65 | -4.4 | 28.67 | -4.4 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 24.43 | 25.10 | -2.7 | 25.13 | -2.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 39.52 | 40.26 | -1.8 | 40.82 | -3.2 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 51.58 | 50.59 | 2.0 | 49.38 | 4.5 |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.95 | 46.89 | 0.1 | 45.46 | 3.3 |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.52 | 47.62 | -0.2 | 43.23 | 9.9 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 19.04 | 19.04 | 0 | 20.52 | -7.2 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.31 | 15.25 | 0.4 | 17.42 | -12.1 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.96 | 5.06 | -2.0 | 6.50 | -23.7 |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 19.70 | 19.74 | -0.2 | 22.78 | -13.5 |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.59 | 5.61 | -0.4 | 7.08 | -21.0 |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 18.59 | 18.55 | 0.2 | 17.75 | 4.7 |
带鱼 | 新鲜250克左右一条 | 元/500克 | 23.50 | 23.42 | 0.3 | 24.51 | -4.1 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 9.14 | 9.16 | -0.2 | 8.31 | 10.0 |
鲢鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 0 | 6.91 | 8.5 |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 17.99 | 17.62 | 2.1 | 18.81 | -4.4 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 11.60 | 11.63 | -0.3 | 10.99 | 5.6 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 15.15 | 15.30 | -1.0 | 13.26 | 14.3 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 33.58 | 34.39 | -2.4 | 36.01 | -6.7 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.37 | 7.38 | -0.1 | 6.25 | 17.9 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 2.53 | -4.0 | 1.90 | 27.9 |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | 4.60 | -9.1 | 3.50 | 19.4 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.80 | -8.7 | 2.77 | 25.3 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.30 | -0.6 | 2.87 | 14.3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2 | 2.21 | -9.5 | 1.68 | 19.0 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.57 | 1.1 | 2.84 | 27.1 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | 4.56 | 6.8 | 3.45 | 41.2 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.35 | -2.1 | 2.37 | -3.0 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.45 | 2.4 | 2.30 | 9.1 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.31 | 0.9 | 4.70 | 14.0 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5.33 | 1.9 | 4.77 | 13.8 |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.46 | 2.70 | -8.9 | 2.10 | 17.1 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.52 | 7.44 | 1.1 | 7.23 | 4.0 |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5.07 | -9.7 | 3.67 | 24.8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.97 | 0.2 | 5.22 | -4.6 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.98 | 2.3 | 2.95 | 38.0 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.11 | 2.10 | 0.5 | 2.15 | -1.9 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.51 | 5.48 | 0.5 | 6.84 | -19.4 |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.60 | 4.53 | 1.5 | 4.01 | 14.7 |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.14 | 0 | 3.02 | 4.0 |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.90 | 2.79 | 3.9 | 2.55 | 13.7 |
奶粉 | 国产三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 69.31 | 69.31 | 0 | 66.51 | 4.2 |
奶粉 | 进口三段婴幼儿配方牛奶粉 盒装 400克 | 元/盒 | 91.42 | 90.58 | 0.9 | 94.69 | -3.5 |
矿泉水 | 瓶装 550ml | 元/瓶 | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.59 | -2.5 |
碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 7.01 | 6.89 | 1.7 | 6.63 | 5.7 |
饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 5.96 | 5.98 | -0.3 | 5.82 | 2.4 |
方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.30 | 2.30 | 0 | 3.27 | -29.7 |
豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.69 | 2.70 | -0.4 | 2.55 | 5.5 |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.51 | 2.53 | -0.8 | 2.66 | -5.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 6.16 | 6.22 | -1.0 | 6.33 | -2.7 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 8.82 | 8.80 | 0.2 | 9.18 | -3.9 |
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.49 | 7.32 | 2.3 | 7.06 | 6.1 |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.32 | 6.34 | -0.3 | 5.87 | 7.7 |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 2.95 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 9.32 | 9.25 | 0.8 | 9.09 | 2.5 |
编辑:福建价格新闻网