商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.25 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.35 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.76 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.04 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.70 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.10 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.39 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.42 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.25 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.39 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.15 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.57 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.79 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.65 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.86 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.21 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.60 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.77 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.11 |
编辑:福建价格新闻网