商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.51 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.09 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.37 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.58 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.85 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.51 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.31 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.14 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.38 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.75 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.90 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.39 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.28 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.24 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.81 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.94 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.98 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.88 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.22 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.12 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.02 |
编辑:福建价格新闻网