商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.47 | |
大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.01 | |
油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.49 | |
黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.55 | |
萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.97 | |
茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.78 | |
西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.46 | |
土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.14 | |
胡萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.33 | |
青椒(柿子椒) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.71 | |
尖椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.67 | |
豆角(扁豆) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.20 | |
蒜苔 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥4.18 | |
花菜(菜花) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.54 | |
西兰花 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥3.55 | |
洋葱(元葱) | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.78 | |
生菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.80 | |
冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥0.96 | |
菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.85 | |
苦瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.65 | |
莴笋 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥1.92 | |
豇豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | ¥2.96 |
编辑:福建价格新闻网