福州市2022年05月07日价格行情
品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价 格 | 上期价格 | 涨跌幅 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.72 | 2.72 | 0 | |
富强粉 | 特一 | 元/500克 | 3.46 | 3.46 | 0 | |
标准粉 | 标准一等 | 元/500克 | 2.61 | 2.61 | 0 | |
花生油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 119.44 | 119.44 | 0 | |
大豆调和油 | 一级桶装5升 | 元/桶 | 70.13 | 70.13 | 0 | |
猪精瘦肉 | 鲜精瘦肉 | 元/500克 | 14.30 | 14.47 | -1.17 | |
猪肋条肉 | 鲜肋条肉 | 元/500克 | 14.84 | 14.92 | -0.54 | |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 16.34 | 16.34 | 0 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 0 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.30 | 7.30 | 0 | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 46.76 | 46.76 | 0 | |
羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.42 | 53.58 | 1.57 | |
虾 | 活体长10cm左右 | 元/500克 | 45.04 | 44.71 | 0.74 | |
鳙鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.12 | 12.12 | 0 | |
草鱼 | 鲜条重750克左右 | 元/500克 | 11.22 | 11.22 | 0 | |
黄瓜鱼 | 冰鲜400克左右一条 | 元/500克 | 19.22 | 19.22 | 0 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.02 | 2.04 | -0.98 | |
黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.90 | 3.86 | 1.04 | |
油菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.85 | 3.87 | -0.52 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.04 | 5.20 | -3.08 | |
花菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.08 | 4.03 | 1.24 | |
圆白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.04 | 2.07 | -1.45 | |
上海青 | 新鲜 | 元/500克 | 2.88 | 2.88 | 0 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.54 | 2.54 | 0 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0 | |
空心菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.05 | 4 | 1.25 | |
苹果 | 新鲜中等 | 元/500克 | 6.04 | 6.09 | -0.82 | |
香蕉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 4.71 | 4.71 | 0 |
说明:
编辑:福建价格新闻网