商品条码 | 商品名称 | 计量单位 | 商品规格 | 商品价格 |
线材 | 元/吨 | 高线6.5,HPB300 | ¥4,100 | |
圆钢 | 元/吨 | 18mm,Q235 | ¥4,500 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ12,HRB400E | ¥3,990 | |
螺纹钢 | 元/吨 | Φ20,HRB400E | ¥3,940 | |
不锈钢板 | 元/吨 | 1.0,304/2B 冷轧 | ¥16,000 | |
镀锌板 | 元/吨 | 1,60g | ¥5,940 | |
热轧中厚板 | 元/吨 | 20,Q235 | ¥4,100 | |
热轧卷板 | 元/吨 | 4.75,Q235B | ¥4,940 | |
冷轧薄板 | 元/吨 | 1,Q195-Q235 | ¥5,580 | |
镀锌管 | 元/吨 | 4寸*3.75,Q235(100,Q235) | ¥5,520 |
编辑:福建价格新闻网